Aurangabad-east Assembly Election Result 2024 Live Updates ( औरंगाबाद-पूर्व विधानसभा निवडणूक निकाल २०२४) : महाराष्ट्रातील औरंगाबाद-पूर्व विधानसभा जागेसाठी २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतदान झाले. यावेळी महायुती औरंगाबाद-पूर्व विधानसभेसाठी अतुल मोरेश्वर सावे यांना उमेदवारी दिली होती. तर महाविकास आघाडीतील लहू हणमंतराव शेवाळे यांना उमेदवारी दिली होती. २०१९ च्या विधानसभा निवडणूक निकालात औरंगाबाद-पूर्वची जागा भाजपाचे अतुल मोरेश्वर सावे यांनी जिंकली होती.
औरंगाबाद-पूर्व मतदारसंघात विजय-पराजयाचे अंतर १३९३० इतके होते. निवडणुकीत भाजपा उमेदवाराने एमआयएम उमेदवार अब्दुल गफ्फार कादरी सय्यद यांचा पराभव केला. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अकोले येथे ६१.२% मतदान झाले होते. निवडणुकीत ४८.१% टक्के मते मिळवून भाजपा पक्ष पहिल्या क्रमांकावर होता.
औरंगाबाद-पूर्व विधानसभा मतदारसंघ ( Aurangabad-east Assembly Constituency): मतांची आकडेमोड आणि राजकीय सत्तासमीकरणं!
महाराष्ट्रातील (Maharashtra) ४८ लोकसभा मतदारसंघांमध्ये लागलेले निकाल विधानसभेतील सत्तासमीकरणांच्या दृष्टीने चर्चेचा विषय ठरले. महाराष्ट्रात महायुतीपेक्षा महाविकास आघाडीला जास्त जागा मिळाल्या. या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांसाठी दोन्ही बाजूंनी कंबर कसली आहे. महाराष्ट्रात एकाच टप्प्यात २० नोव्हेंबर रोजी मतदान तर २३ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होईल. दोन्ही बाजूंसाठी महत्त्वाचा ठरणारा एक मतदारसंघ म्हणजे औरंगाबाद-पूर्व विधानसभा मतदारसंघ!
Aurangabad-east Vidhan Sabha Election Results 2024 ( औरंगाबाद-पूर्व विधानसभा निवडणूक २०२४ ) Live:-
येथे पहा औरंगाबाद-पूर्व (महाराष्ट्र) विधानसभेचे थेट निकाल आणि जाणून घ्या निवडणुकीत कोणत्या पक्षाचा उमेदवार पुढे आहे आणि कोण मागे आहे? यावेळी अकोले विधानसभेच्या जागेसाठी ३२ प्रमुख उमेदवार रिंगणात होते.
Candidate | Party | Status |
---|---|---|
Abdul Gaffar Quadri Syed | SP | Awaited |
Afsar Khan Yasin Khan | Vanchit Bahujan Aaghadi | Awaited |
Atul Moreshwar Save | BJP | Awaited |
Daiwshali Devidas Zine | IND | Awaited |
Hanif Shah Ibrahim Shah | IND | Awaited |
Imtiaz Jaleel Syed | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | Awaited |
Isa Yasin | All India Majlis-E-Inquilab-E-Millat | Awaited |
Jaiprakash Gulabrao Ghorpade | Peasants And Workers Party of India | Awaited |
Lahu Hanmantrao Shewale | INC | Awaited |
Lateef Jabbar Khan | IND | Awaited |
Madhukar Padmakar Tribhuvan | IND | Awaited |
Mohsin Sir Nasim Bhai | IND | Awaited |
Neeta Abhimanyu Bhalerao | IND | Awaited |
Pashu Shaikh Lal Shaikh | IND | Awaited |
Rahul Pandit Sable | Aazad Samaj Party (Kanshi Ram) | Awaited |
Rahul Sitaram Nikam | IND | Awaited |
Ravikiran Arjun Pagare | Viduthalai Chiruthaigal Katchi | Awaited |
Saddam Abdul Aziz Shaikh | IND | Awaited |
Saheb Khan Yasin Khan | Awaited | |
Salim Usman Patel | IND | Awaited |
Santosh Pundlik Salve | IND | Awaited |
Shahzad Khan Umar Khan | IND | Awaited |
Shaikh Gufran Ahmed | IND | Awaited |
Shamim Mohammad Shaikh | IND | Awaited |
Shital Sachin Bansode | BSP | Awaited |
Sominath Rambhau Veer | IND | Awaited |
Tasneem Bano Iqbal Mohammed | IND | Awaited |
Yogesh Ramdas Suradkar | Lokrajya Party | Awaited |
Zakira Alias Shakila Najekhan Pathan | IND | Awaited |
Maharashtra Vidhan Sabha Election Results 2024 (महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकाल २०२४) LIVE:-
महाराष्ट्रातील सर्व 288 विधानसभा जागांवर कोणत्या पक्षाचे उमेदवार पुढे आणि कोण मागे आहे ते येथे जाणून घ्या.
औरंगाबाद-पूर्व विधानसभा निवडणूक विजेत्यांची यादी ( Aurangabad-east Assembly Election Winners List )
मागील निवडणुकीचे निकाल
औरंगाबाद-पूर्व विधानसभा मतदारसंघ निवडणूक २०२४ उमेदवारांची यादी. (Aurangabad-east Vidhan Sabha Election 2024 Candidate List).
Winner and Runner-Up in aurangabad-east maharashtra Assembly Elections 2024
Candidate | Party | Alliance |
---|---|---|
राहुल पंडित साबळे | आजाद समाज पक्ष (कांशीराम) | N/A |
इसा यासीन | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इन्कलाब-ए-मिल्लत | N/A |
इम्तियाज जलील सय्यद | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | N/A |
साहेब खान यासीन खान | बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी | N/A |
शितल सचिन बनसोडे | बहुजन समाज पक्ष | N/A |
अतुल मोरेश्वर सावे | भारतीय जनता पार्टी | महायुती |
अब्दुल गफ्फार कादरी सय्यद | अपक्ष | N/A |
दैवशाली देविदास झिने | अपक्ष | N/A |
हनीफ शाह इब्राहिम शाह | अपक्ष | N/A |
इम्तियाज जलील सय्यद | अपक्ष | N/A |
लतीफ जब्बार खान | अपक्ष | N/A |
मधुकर पद्मकर त्रिभुवन | अपक्ष | N/A |
मोहसिन सर नसीम भाई | अपक्ष | N/A |
नीता अभिमन्यू भालेराव | अपक्ष | N/A |
पाशु शेख लाल शेख | अपक्ष | N/A |
राहुल सीताराम निकम | अपक्ष | N/A |
सद्दाम अब्दुल अजीज शेख | अपक्ष | N/A |
सलीम उस्मान पटेल | अपक्ष | N/A |
संतोष पुंडलिक साळवे | अपक्ष | N/A |
शहजाद खान उमर खान | अपक्ष | N/A |
शेख गुफ्रान अहमद | अपक्ष | N/A |
शमीम मोहम्मद शेख | अपक्ष | N/A |
सोमिनाथ रामभाऊ वीर | अपक्ष | N/A |
तस्नीम बानो इक्बाल मोहम्मद | अपक्ष | N/A |
योगेश रामदास सुरडकर | अपक्ष | N/A |
झाकीरा उर्फ शकिला नाजेखान पठाण | अपक्ष | N/A |
लहू हणमंतराव शेवाळे | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस</td> | महाविकास आघाडी |
योगेश रामदास सुरडकर | लोकराज्य पक्ष | N/A |
जयप्रकाश गुलाबराव घोरपडे | भारतीय शेतकरी आणि कामगार पक्ष | N/A |
अब्दुल गफ्फार कादरी सय्यद | समाजवादी पक्ष | N/A |
अफसर खान यासीन खान | वंचित बहुजन आघाडी | N/A |
रविकिरण अर्जुन पगारे | विदुथलाई चिरुथाईगल काची | N/A |
औरंगाबाद-पूर्व महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ मतदानाची तारीख. (Aurangabad-east Maharashtra Assembly Election 2024 Voting Date).
महाराष्ट्रातील औरंगाबाद-पूर्व विधानसभा मतदारसंघासाठी या वर्षी २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतदान होणार आहे.
औरंगाबाद-पूर्व महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ निकालाची तारीख. (Aurangabad-east Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Result Date).
औरंगाबाद-पूर्व मतदारसंघातील विधानसभा निवडणूक २०२४ साठी निकालाची तारीख २३ नोव्हेंबर २०२४ आहे.
औरंगाबाद-पूर्व मतदारसंघात २०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत काय घडले? .
२०१९ मध्ये महाराष्ट्रात एकीकडे काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची निवडणूकपूर्व आघाडी होती तर दुसरीकडे भाजपा व शिवसेना यांची युती होती. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत औरंगाबाद-पूर्व मतदारसंघात भाजपा कडून अतुल मोरेश्वर सावे यांनी निवडणूक लढवली होती. त्या निवडणुकीत त्यांना ९३९६६ मतं मिळाली होती. दुसऱ्या क्रमांकावर एमआयएम पक्षाचे अब्दुल गफ्फार कादरी सय्यद होते. त्यांना ८00३६ मतं मिळाली होती.
विधानसभा निवडणूक २०१९ मधील विजेते आणि उपविजेते ( Aurangabad-east Assembly Constituency Election Result 2019).
Winner and Runner-Up in Aurangabad-east Maharashtra Assembly Elections 2019
Candidate | Party | Category | Total Valid Votes | %Votes Polled | Total Votes | Total Electors |
---|---|---|---|---|---|---|
अतुल मोरेश्वर सावे | भाजपा | GENERAL | ९३९६६ | ४८.१ % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
अब्दुल गफ्फार कादरी सय्यद | एमआयएम | GENERAL | ८00३६ | ४१.० % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
कलीम छोटू कुरैशी | समाजवादी पक्ष | GENERAL | ५५५५ | २.८ % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
किशोर विश्वनाथ म्हस्के | बहुजन समाज पक्ष | SC | ३९७० | २.० % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
इसा यासीन | MBT | GENERAL | २३९५ | १.२ % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
Nota | NOTA | १९५३ | १.० % | १९५३४७ | ३१९२०९ | |
युसुफ मुक्ती | Independent | GENERAL | ८५६ | ०.४ % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
मोहम्मद जाकीर अब्दुल कादर | Independent | GENERAL | ६०९ | ०.३ % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
महेंद्र कचरू सोनवणे | Independent | SC | ५३५ | ०.३ % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
नीता अभिमन्यू भालेराव | Independent | SC | ५१० | ०.३ % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
भुजंग भीमराव विमलबाई | Independent | SC | ४९५ | ०.३ % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
दैवशाली देविदास झिने | Independent | SC | ४८० | ०.२ % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
किरण गोविंद शिरवत | Independent | GENERAL | ३७७ | ०.२ % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
सुवर्णा रमाकांत भोसले | Independent | GENERAL | ३६५ | ०.२ % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
दिनेश गौतम गवळे | Independent | SC | ३५३ | ०.२ % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
सुरेश सांडूजी इंगळे | Independent | SC | २८८ | ०.१ % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
आयुब हबीब खान | Independent | GENERAL | २६0 | ०.१ % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
ॲड रमेशभाई खंडागळे | Independent | SC | २२0 | ०.१ % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
राहुल रामकृष्ण इंगळे | Independent | SC | २१७ | ०.१ % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
सिद्धार्थ सुभाष साबळे | Independent | SC | २१0 | ०.१ % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
उद्धव गोवर्धन बनसोडे | Independent | SC | २0२ | ०.१ % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
शिवप्रसाद अशोक पगार | PHJSP | GENERAL | २0२ | ०.१ % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
हनीफ शहा इब्राहिम शहा | Independent | GENERAL | १८१ | ०.१ % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
मुकुंद त्र्यंबक घोरपडे | Independent | SC | १५८ | ०.१ % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
दुष्यंत श्रावण पाटील | पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया | SC | १२५ | ०.१ % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
शेख खाजा शेख कासीम किस्मतवाला | Independent | GENERAL | ११८ | ०.१ % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
अब्दुल अजीम अब्दुल अजिज शेख | Independent | GENERAL | ९९ | ०.१ % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
जियाउल्ला अकबर शेख | TPSTP | GENERAL | ९२ | ०.० % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
सय्यद करीम उल हुसन सय्यद खाजा | Independent | GENERAL | ८७ | ०.० % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
राहुल हरिभाऊ मानकर | आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया | SC | ८७ | ०.० % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
प्रा.डॉ.हरिदास भानुदास नागरे | Independent | GENERAL | ८२ | ०.० % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
विशाल कडूबा पाखरे | Independent | SC | ७५ | ०.० % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
बाबासाहेब संतुकराव शेळके | SVPP | GENERAL | ६४ | ०.० % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
लियाकत शौकत खान | Independent | GENERAL | ६३ | ०.० % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
शफीक बुधन शेख | Independent | GENERAL | ६२ | ०.० % | १९५३४७ | ३१९२०९ |
विधानसभा निवडणूक २०१४ मधील विजेते आणि उपविजेते ( Aurangabad-east Vidhan Sabha Election Result 2014).
२०१४ च्या विधानसभा निवडणूक निकालात औरंगाबाद-पूर्व ची जागा भाजपा अतुल मोरेश्वर सावे यांनी जिंकली होती.
निवडणुकीत भाजपा उमेदवाराने एमआयएमचे उमेदवार डॉ. अब्दुल गफ्फार कादरी यांचा पराभव केला. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अकोले येथे ६६.९८% मतदान झाले होते. निवडणुकीत ३६.७८% टक्के मते मिळवून भाजपा पक्ष पहिल्या क्रमांकावर होता.
Winner and Runner-Up in Aurangabad-east Maharashtra Assembly Elections 2014
Candidate | Party | Category | Total Valid Votes | %Votes Polled | Total Votes | Total Electors |
---|---|---|---|---|---|---|
अतुल मोरेश्वर सावे | भाजपा | GEN | ६४५२८ | ३६.७८ % | १७५४२२ | २६१८८७ |
डॉ. अब्दुल गफ्फार कादरी | एमआयएम | GEN | ६०२६८ | ३४.३६ % | १७५४२२ | २६१८८७ |
दर्डा राजेंद्र जवाहरलाल | काँग्रेस | GEN | २१२0३ | १२.०९ % | १७५४२२ | २६१८८७ |
कला ओझा | शिवसेना | GEN | ११४0९ | ६.५ % | १७५४२२ | २६१८८७ |
कचरू श्रीपत सोनवणे | बहुजन समाज पक्ष | SC | ५३६४ | ३.०६ % | १७५४२२ | २६१८८७ |
उत्तमसिंह राजधरसिंह पवार | Independent | GEN | २८८५ | १.६४ % | १७५४२२ | २६१८८७ |
जुबेर अमानुल्लाह मोतीवाला | राष्ट्रवादी काँग्रेस | GEN | २१२१ | १.२१ % | १७५४२२ | २६१८८७ |
डॉ.कांगो भालचंद्र खंडेराव | भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष | GEN | १५९२ | ०.९१ % | १७५४२२ | २६१८८७ |
सुमीत श्याम खांबेकर | महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना | GEN | १४१९ | ०.८१ % | १७५४२२ | २६१८८७ |
वरीलपैकी काहीही नाही | NOTA | ७८६ | ०.४५ % | १७५४२२ | २६१८८७ | |
पाखरे विशाल कडुबा | Independent | SC | ६१९ | 0.३५ % | १७५४२२ | २६१८८७ |
मोबीनुद्दीन खादिरुद्दीन सिद्दिकी | Independent | GEN | ५५४ | 0.३२ % | १७५४२२ | २६१८८७ |
कुर्हे लक्ष्मण विठ्ठल | Independent | GEN | ३५८ | 0.२ % | १७५४२२ | २६१८८७ |
कुंजबिहारी जुगलकिशोर अग्रवाल | Independent | GEN | ३१३ | 0.१८ % | १७५४२२ | २६१८८७ |
इसा यासीन | MBT | GEN | २५६ | 0.१५ % | १७५४२२ | २६१८८७ |
घुगे नितीन पुंडलिक | Independent | GEN | १८१ | ०.१ % | १७५४२२ | २६१८८७ |
दिलीप रामचंद्र ढेपे | Independent | SC | १६0 | ०.०९ % | १७५४२२ | २६१८८७ |
ॲड.लक्ष्मण कडूबा पाटील प्रधान | Independent | GEN | १५७ | ०.०९ % | १७५४२२ | २६१८८७ |
डॉ. विनोद तारासिंग चव्हाण | बहुजन मुक्ति पार्टी | GEN | १३५ | ०.०८ % | १७५४२२ | २६१८८७ |
मिर्झा निसार बेग अजिज बेग | समाजवादी पक्ष | GEN | १३४ | ०.०८ % | १७५४२२ | २६१८८७ |
शेख जियाउल्ला शेख अकबर | हिंदुस्थान जनता पार्टी | GEN | १२१ | ०.०७ % | १७५४२२ | २६१८८७ |
कदम भारत पुरुषोत्तम | Independent | GEN | ११४ | ०.०६ % | १७५४२२ | २६१८८७ |
खुलस लक्ष्मण वाघ | Independent | SC | १0५ | ०.०६ % | १७५४२२ | २६१८८७ |
साजिद बेगू पटेल | Independent | GEN | १0५ | ०.०६ % | १७५४२२ | २६१८८७ |
जगदीश महाराज खरात | Independent | GEN | ९८ | ०.०६ % | १७५४२२ | २६१८८७ |
शेख ए. रौफ एम. युसुफ | Independent | GEN | ८९ | ०.०५ % | १७५४२२ | २६१८८७ |
जवाहरलाल लक्ष्मण भगुरे | Independent | SC | ८३ | ०.०५ % | १७५४२२ | २६१८८७ |
सलीम कासीम पटेल वाहेगावकर | Independent | GEN | ८३ | ०.०५ % | १७५४२२ | २६१८८७ |
मोहम्मद किस्मतवाला कासीम | GAAP | GEN | ६५ | ०.०४ % | १७५४२२ | २६१८८७ |
शेख रफीक शेख राजक | Independent | GEN | ६३ | ०.०४ % | १७५४२२ | २६१८८७ |
शेख हबीब शेख | Independent | GEN | ५४ | ०.०३ % | १७५४२२ | २६१८८७ |
महाराष्ट्रातील २८८ मतदारसंघांत यंदा एकीकडे भाजपा, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) व राष्ट्रवादी (अजित पवार) यांची महायुती आहे तर दुसरीकडे काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) व राष्ट्रवादी (शरद पवार) यांची महाविकास आघाडी आहे. त्याचवेळी मनसे, वंचित बहुजन आघाडी व तिसऱ्या आघाडीमुळे यंदाची निवडणूक चुरशीची होण्याची शक्यता आहे.
औरंगाबाद-पूर्व विधानसभा निवडणूक निकाल २०२४ लाइव (Aurangabad-east Vidhan Sabha Election Result 2024 Live): औरंगाबाद-पूर्व मतदारसंघातील निवडणुकीचे परिणाम लाइव( Aurangabad-east Election Result Live), उमेदवारांची स्थिती, विजयाची माहिती, आणि प्रमुख घडामोडी. औरंगाबाद-पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीत कोणते उमेदवार विजयी झाले? औरंगाबाद-पूर्व विधानसभा २०२४ निवडणूक निकालाचे लाइव ( Aurangabad-east Assembly Election Result Live)ताजे अपडेट्स आणि विस्तृत विश्लेषण.