Candidates | Party | Status |
---|---|---|
Gopal Ravidas | CPI(ML)(L) | 1 |
Kamlesh Kant Chaudhary | Bhartiya Lok Chetna Party | 4 |
Amar Paswan | IND | 4 |
Amarendra Kumar | Sanyukt Kisan Vikas Party | 4 |
Arjun Paswan | IND | 4 |
Arun Manjhi | JD(U) | 4 |
Bachhu Paswan | Bahujan Mukti Party | 4 |
Dhuri Das | Peoples Party of India (Democratic) | 4 |
Gajendra Manjhi | Bhartiya Sablog Party | 4 |
Kailash Paswan | Rashtriya Jagriti Party | 4 |
Kumar Jainendra Prasad | Bahujan Nyay Dal | 4 |
Kumari Pratibha | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 4 |
Laxmi Kumari | IND | 4 |
Manohar Prakash Choudhary | IND | 4 |
Moti Ram | Ambedkar National Congress | 4 |
Pratima Kumari W/O Dr. Santosh Kumar | IND | 4 |
Pratima Kumari W/O Sanjay Paswan | IND | 4 |
Radhe Raman | Bhartiya Dalit Party | 4 |
Rameshwar Paswan | Rashtriya Jansambhavna Party | 4 |
Ravi Kumar | The Plurals Party | 4 |
Satyam Kumar Rajak | Bharatiya Aam Awam Party | 4 |
Satyendra Paswan | Jan Adhikar Party (Loktantrik) | 4 |
Shankar Kumar | IND | 4 |
Sheela Devi | Loktantrik Samajwadi Party | 4 |
Shriraj Paswan | Prabal Bharat Party | 4 |
Surendra Paswan | NCP | 4 |
Phulwari विधानसभा मतदारसंघाशी संबंधित सविस्तर, अपडेटेड आणि लेटेस्ट माहिती तुम्हाला येथे पाहायला मिळेल. मतदान प्रक्रिया, मतमोजणी ते निकाल जाहीर होईपर्यंतच्या Bihar विधानसभा मतदारसंघाची माहिती मिळवण्यासाठी हे पेज फॉलो करा. Phulwari विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आलेल्या विजयी उमेदवाराशी निगडीत सर्व माहिती येथे देण्यात आली आहे.