Haryana Election Winner List 2024 : भारतीय जनता पक्षाने विजयाची हॅट्रिक साधून हरियाणात एकदा एकहाती कमळ फुलवले आहे. शेतकरी आणि खेळाडूंनी केलेल्या आंदोलनाचा फटका लोकसभेला बसला असला तरीही विधानसभेत त्याचा परिणाम झाला नाही. त्यामुळे भाजपाने पुन्हा एकदा सत्ता स्थापनेसाठी बहुमत मिळवले आहे. यापैकी काही उमेदवारांनी ५० हजारांच्या मतांच्या फरकाने विजय मिळवला आहे.
क्र | मतदारसंघ | विजेता | पार्टी | मार्जिन |
१ | आदमपूर | चंदर प्रकाश | काँग्रेस | १२६८ |
२ | अंबाला कॅन्ट. | अनिल विज | भाजप | ७२७७ |
३ | अंबाला शहर | निर्मल सिंग मोहरा | काँग्रेस | १११३१ |
४ | असांध | योगिंदर सिंग राणा | भाजप | २३०६ |
५ | अटेली | आरती सिंग राव | भाजप | ३०८५ |
६ | बादरा | उमेद सिंग | भाजप | ७५८५ |
७ | बदखल | धनेश अडलाखा | भाजप | ६१८१ |
८ | बदली | कुलदीप वत्स | काँग्रेस | १६८२० |
९ | बादशाहपूर | राव नरबीर सिंग | भाजप | ६०७०५ |
१० | बहादूरगड | राजेश जुन | स्वतंत्र | ४१९९९ |
११ | बल्लभगड | मूलचंद शर्मा | भाजप | १७७३० |
१२ | बडोदा | इंदुराज सिंग नरवाल | काँग्रेस | ५६४२ |
१३ | बारवाला | रणबीर गंगवा | भाजप | २६९४२ |
१४ | बावल | कृष्ण कुमार यांनी डॉ | भाजप | २००११ |
१५ | बावनी खेरा | कपूर सिंग | भाजप | २१७७९ |
१६ | बेरी | रघुवीर सिंग कडियान | काँग्रेस | ३५४७० |
१७ | भिवानी | घनश्याम सराफ | भाजप | ३२७१४ |
१८ | डबवली | आदित्य देवीलाल | इंडियन नॅशनल लोक दल | ६१० |
१९ | दादरी | सुनील सतपाल सांगवान | भाजप | १९५७ |
२० | एलेनाबाद | भरतसिंग बेनिवाल | काँग्रेस | १५००० |
२१ | फरीदाबाद | विपुल गोयल | भाजप | ४८३८८ |
२२ | फरीदाबाद नि | सतीशकुमार फगना | भाजप | ३३२१७ |
२३ | फतेहाबाद | बलवान सिंग दौलतपुरिया | काँग्रेस | २२५२ |
२४ | फिरोजपूर झिरका | मम्मन खान | काँग्रेस | ९८४४१ |
२५ | गणौर | देवेंद्र काद्यान | स्वतंत्र | ३५२०९ |
२६ | गढी सांपला – किलोई | भूपिंदरसिंग हुड्डा | काँग्रेस | ७१४६५ |
२७ | घारौंडा | हरविंदर कल्याण</td> | भाजप | ४५३१ |
२८ | गोहाना | अरविंद कुमार शर्मा | भाजप | १०४२९ |
२९ | गुहला | देवेंद्र हंस | काँग्रेस | २२८८० |
३० | गुडगाव | मुकेश शर्मा | भाजप | ६८०४५ |
३१ | हांसी | विनोद भयना | भाजप | २१४६० |
३२ | हातीन | मोहम्मद इस्राईल | काँग्रेस | ३२३९६ |
३३ | हिसार | सावित्री जिंदाल | अपक्ष | १८९४१ |
३४ | होडल | हरिंदर सिंग | भाजप | २५९५ |
३५ | इंद्री | राम कुमार कश्यप | भाजप | १५१४९ |
३६ | इसराना | कृष्णलाल पनवार | भाजप | १३८९५ |
३७ | जगाधरी | अक्रम खान | काँग्रेस | ६८६८ |
३८ | झज्जर | गीता भुक्कल | काँग्रेस | १३५५५ |
३९ | जिंद | डॉ कृष्णलाल मिड्ढा | भाजप | १५८६० |
४० | जुलाना | विनेश फोगट | काँग्रेस | ६०१५ |
४१ | कैथल | आदित्य सुरजेवाला | काँग्रेस | ८१२४ |
४२ | कलानौर | शकुंतला खटक | काँग्रेस | १२२३२ |
४३ | कालनवली | शिशपाल केहरवाला | काँग्रेस | २२९५९ |
४४ | कलायत | विकास सहारन | काँग्रेस | १३४१९ |
४५ | कालका | शक्ती राणी शर्मा | भाजप | १०८८३ |
४६ | कर्नाल | जगमोहन आनंद | भाजप | ३३६५२ |
४७ | खारखौडा | पवन खरखोडा | भाजप | ५६३५ |
४८ | कोसली | अनिल यादव | भाजप | १७२०९ |
४९ | लाडवा | नायब सिंग | भाजप | १६०५४ |
५० | लोहारू | राजबीर फर्तिया | काँग्रेस | ७९२ |
५१ | महेंद्रगड | कंवर सिंग | भाजप | २६४८ |
५२ | मेहम | बलराम डांगी | काँग्रेस | १८०६० |
५३ | मुलाना | पूजा | काँग्रेस | १२८६५ |
५४ | नलवा | रणधीर पणिहार | भाजप | १२१४४ |
५५ | नांगल चौधरी | मंजू चौधरी | काँग्रेस | ६९३० |
५६ | नारायणगड | शैले चौधरी | काँग्रेस | १५०९४ |
५७ | नारनौल | ओम प्रकाश यादव | भाजप | १७१७१ |
५८ | नारनौंड | जस्सी पेटवार | काँग्रेस | १२५७८ |
५९ | नरवाना | कृष्ण कुमार | भाजप | ११४९९ |
६० | निलोखेरी | भगवान दास | भाजप | १८८४५ |
६१ | नुह | आफताब अहमद | काँग्रेस | ४६९६३ |
६२ | पलवल | गौरव गौतम | भाजप | ३३६०५ |
६३ | पंचकुला | चंदर मोहन | काँग्रेस | १९९७ |
६४ | पानिपत शहर | परमोद कुमार विज | भाजप | ३५६७२ |
६५ | पानिपत ग्रामीण | महिपाल धांडा | भाजप | ५०२१२ |
६६ | पतौडी | बिमला चौधरी | भाजप | ४६५३० |
६७ | पेहोवा | मनदीप चठ्ठा | काँग्रेस | ६५५३ |
६८ | पृथला | रघुबीर तेवतिया | काँग्रेस | २०५४१ |
६९ | पुनाहणा | मोहम्मद इलियास | काँग्रेस | ३१९१६ |
७० | पुंद्री | सतपाल जांबा | भाजप | २१९७ |
७१ | राडौर | श्यामसिंह राणा | भाजप | १३१३२ |
७२ | राय | कृष्णा गहलावत | भाजप | ४६७३ |
७३ | रानिया | अर्जुन चौटाला | इंडियन नॅशनल लोक दल | ४१९१ |
७४ | रतीया | जर्नेल सिंग | काँग्रेस | २१४४२ |
७५ | रेवाडी | लक्ष्मणसिंह यादव | भाजप | २८७६९ |
७६ | रोहतक | भारतभूषण बत्रा | काँग्रेस | १३४१ |
७७ | सधौरा | रेणू बाला | काँग्रेस | १६९९ |
७८ | सफिडॉन | राम कुमार गौतम | भाजप | ४०३७ |
७९ | समलखा | मनमोहन भडाणा | भाजप | १९३१५ |
८० | शाहबाद | राम करण | काँग्रेस | ६४४१ |
८१ | सिरसा | गोकुळ सेटिया | काँग्रेस | ७२३४ |
८२ | सोहना | तेजपाल तंवर | भाजप | ११८७७ |
८३ | सोनीपत | निखिल मदान | भाजप | २९६२७ |
८४ | ठाणेसर | अशोक कुमार अरोरा | काँग्रेस | ३२४३ |
८५ | तिगाव | राजेश नगर | भाजप | ३७४०१ |
८६ | तोहाणा | परमवीर सिंग | काँग्रेस | १०८३६ |
८७ | तोषम | श्रुती चौधरी | भाजप | १४२५७ |
८८ | उचाना कलान | देवेंद्र चतर भुज अत्री | भाजप | ३२ |
८९ | उकलाना | नरेश सेलवाल | काँग्रेस | २८०९२ |
९० | यमुनानगर | घनश्याम दास | भाजप | २२४३७ |
विधानसभेच्या ९० जागांसाठी हरियाणात एकूण १०३१ उमेदवार रिंगणात होते. यामध्ये ४६४ अपक्ष होते, तर १०१ महिला उमेदवार होत्या. आगामी काळात महाराष्ट्रात निवडणुका लागणार आहेत. हरियाणाच्या निकालाचा प्रभाव महाराष्ट्रावरही पडण्याची शक्यता आहे. तसंच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही विकासाचे नवे पर्व सुरू होणार असल्याचं म्हटलंय.
काय म्हणाले नरेंद्र मोदी?
हरियाणातल्या जनतेने तिसऱ्यांदा भाजपावर विश्वास ( Haryana Results ) टाकला आहे. तसंच आम्हाला भरभरुन मतदान केलं आहे. हरियाणातल्या जनतेने इतिहास ( Haryana Results ) रचला आहे. आपल्या देशात अनेक राज्यं अशी आहेत ज्यांनी कधीही काँग्रेसला सलग दोनदा सत्ता दिली नाही. पण भाजपावर तो विश्वास टाकला. हरियाणामध्ये भाजपाला तिसऱ्यांदा सत्ता दिली. हरियाणात जेव्हापासून निवडणूक होऊ लागली तेव्हापासून हे पहिल्यांदाच घडतं आहे. काँग्रेससाठी अनेक राज्यांनी नो एंट्रीचा बोर्ड लावला आहे. त्यांच्या खोट्या आश्वासनांना जनता भुलत नाही. आधी त्यांना वाटायचं की काहीही केलं नाही तरीही आपली सत्ता येईल. पण आता तशी स्थिती नाही. लोकांनी काँग्रेसला नाकारलं आहे.