बरकागाव विधानसभा मतदारसंघाचा निकाल २३ नोव्हेंबर रोजी जाहीर होणार आहे. झारखंडमध्ये ८१ विधानसभा जागांसाठी दोन टप्प्यांत मतदान झाले आहे. यावेळी झारखंडमध्ये एनडीए आणि इंडिया आघाडी यांच्यात थेट सामना पाहायला मिळणार आहे.
Candidate | Party | Status |
---|---|---|
Roshan Lal Choudhary | BJP | Winner |
Aman Kumar | IND | Loser |
Amba Prasad | INC | Loser |
Aniruddh Kumar | CPI | Loser |
Baleshwar Kumar | Jharkhand Loktantrik Krantikari Morcha | Loser |
Bhola Nath Prasad | IND | Loser |
Bittu Kumar Singh | RLD | Loser |
Durga Charan Prasad | IND | Loser |
Fuleshwar Mahto | Lokhit Adhikar Party | Loser |
Govind Bedia | SP | Loser |
Jagtar Singh | IND | Loser |
Jhaman Prasad | IND | Loser |
Jhari Munda | IND | Loser |
Kameshwar Kumar Das | BSP | Loser |
Laldew Munda | IND | Loser |
Md Shamim Miyan | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | Loser |
Md. Gayasuddin Ansari | IND | Loser |
Md. Hasan | Azad Adhikar Sena | Loser |
Mukhtar Ansari | Jharkhand Party | Loser |
Prabhu Oraon | IND | Loser |
Prakash Soni | Bhartiya Azad Sena | Loser |
Raj Kishor Choudhary | IND | Loser |
Ranjan Soni | Akhil Bhartiya Aarakshit Samaj Party | Loser |
Sohar Mahto | Jharkhand Mukti Morcha (Ulgulan) | Loser |
Sunil Kumar Bedia Sundarnath Bedia | IND | Loser |
Vikash Kumar | Rashtriya Samanta Dal | Loser |
वर्ष 2024 मध्ये बरकागाव मध्ये महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील विजयी उमेदवार आणि इतर उमेदवारांची यादी येथे पाहा.