Complete List of Maha Vikas Aghadi : शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडलेल्या फुटीनंतर निर्माण झालेली राजकीय परिस्थिती बघता यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडीत प्रत्येकी तीन पक्ष आणि इतर मित्रपक्ष आहेत. त्यामुळे यंदा जागावाटपात दोघांनीही बरीच कसरत करावी लागली. महाविकास आघाडीच्या जागावाटपाचा गोंधळ तर अगदी शेवटच्या दिवसापर्यंत बघायला मिळाला. दरम्यान, या निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील कोणता पक्ष किती जागा लढवतोय आणि त्या ठिकाणी नेमके उमेदवार कोण आहेत, जाणून घेऊया.
महाविकास आघाडीत काँग्रेस, शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना असे तीन मुख्य पक्ष आहेत. याशिवाय इतरही काही घटक पक्षांसाठी जागा सोडण्यात आल्या आहेत. महाविकास आघाडीच्या जागावाटपानुसार काँग्रेस १०३, शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस ८१ आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना ९२ जागांवर निवडणूक लढवते आहे. याशिवाय मित्रपक्षांना पाच जागा सोडण्यात आल्या आहेत. यापैकी काही ठिकाणी महाविकास आघाडीतच मैत्रीपूर्ण लढतही बगायला मिळते आहे.
महाविकास आघाडीच्या उमदेवारांची संपूर्ण यादी खालील प्रमाणे…
अनुक्रमांक | मतदारसंघाचे नाव | उमेदवाराचे नााव |
१ | अक्कलकुवा | के. सी पाडवी (काँग्रेस) |
२ | शहादा | राजेंद्रकुमार गावित (काँग्रेस) |
३ | नंदुरबार | किरण तडवी (काँग्रेस) |
४ | नवापूर | कृष्णकुमार नाईक (काँग्रेस) |
५ | साक्री | प्रवीण चौरे (काँग्रेस) |
६ | धुळे | ग्रामीण कुणाल पाटील (काँग्रेस) |
७ | शिरपूर | रणजित पावरा (काँग्रेस) |
८ | रावेर | धनंजय चौधरी (काँग्रेस) |
९ | भुसावळ | डॉ. राजेश तुकाराम मानवतकर (काँग्रेस) |
१० | अमळनेर | डॉ. अनिल नाथू शिंदे (काँग्रेस) |
११ | मलकापूर | राजेश एकडे (काँग्रेस) |
१२ | चिखली | राहुल बोंद्रे (काँग्रेस) |
१३ | खामगांव | दलिपकुमार राणा (काँग्रेस) |
१४ | जळगाव (जामोद) | स्वाती वाकेकर (काँग्रेस) |
१५ | अकोट | महेश गणगणे (काँग्रेस) |
१६ | अकोला | पश्चिम साजिद खान (काँग्रेस) |
१७ | रिसोड | अमित झनक (काँग्रेस) |
१८ | धामणगाव रेल्वे | प्रो. विरेंद्र जगताप (काँग्रेस) |
१९ | अमरावती | डॉ. सुनिल देशमुख (काँग्रेस) |
२० | तिवसा | यशोमती ठाकूर (काँग्रेस) |
२१ | मेळघाट | डॉ.हेमंत चिमोटे (काँग्रेस) |
२२ | अचलपूर | अनिरुद्ध उर्फ बबलूभाऊ देशमुख (काँग्रेस) |
२३ | वरूड-मोर्शी | गिरीश कराळे (काँग्रेस) |
२४ | देवळी | रणजीत कांबळे (काँग्रेस) |
२५ | वर्धा | शेखर शेंडे (काँग्रेस) |
२६ | सावनेर | अनुजा केदार (काँग्रेस) |
२७ | उमरेड | संजय मेश्राम (काँग्रेस) |
२८ | नागपूर | दक्षिण पश्चिम प्रफुल गुडधे (काँग्रेस) |
२९ | नागपूर | दक्षिण गिरीष पांडव (काँग्रेस) |
३० | नागपूर | उत्तर डॉ. नितीन राऊत (काँग्रेस) |
३१ | कामठी | सुरेश भोयार (काँग्रेस) |
३२ | भंडारा | पूजा तावकर (काँग्रेस) |
३३ | साकोली | नानाभाऊ पटोले (काँग्रेस) |
३४ | अर्जुनी | मोरगाव दिलीप बनसोड (काँग्रेस) |
३५ | गोंदिया | गोपालदास अग्रवाल (काँग्रेस) |
३६ | आमगाव | राजकुमार पुरम (काँग्रेस) |
३७ | आरमोरी | रामदास मसराम (काँग्रेस) |
३८ | गडचिरोली | मनोहर पोरेती (काँग्रेस) |
३९ | राजुरा | सुभाष धोटे (काँग्रेस) |
४० | चंद्रपूर | प्रवीण नानाजी पाडवेकर (काँग्रेस) |
४१ | बल्लारपूर | संतोषसिंह चंदनसिंह रावत (काँग्रेस) |
४२ | ब्रह्मपुरी | विजय वडेट्टीवार (काँग्रेस) |
४३ | चिमूर | सतीश वारजूकर (काँग्रेस) |
४४ | वरोरा | प्रवीण सुरेश काकडे (काँग्रेस) |
४५ | राळेगाव | वसंत पुरके (काँग्रेस) |
४६ | यवतमाळ | अनिल मंगुळकर (काँग्रेस) |
४७ | दिग्रस | माणिकराव ठाकरे (काँग्रेस) |
४८ | आर्णी | जितेंद्र मोघे (काँग्रेस) |
४९ | उमरखेड | साहेबराव कांबळे (काँग्रेस) |
५० | हदगाव | माधवराव पवार पाटील (काँग्रेस) |
५१ | भोकर | तिरुपती कदम कोंडेकर (काँग्रेस) |
५२ | नांदेड उत्तर | अब्दुल सत्तार अब्दुल गफूर (काँग्रेस) |
५३ | नांदेड दक्षिण | मोहनराव अंबाडे (काँग्रेस) |
५४ | देगलूर | निवृत्तीराव कांबळे (काँग्रेस) |
५५ | नायगाव | मिनल निरंजन पाटील (खतगावकर) (काँग्रेस) |
५६ | मुखेड | हेमंतराव पाटील भेटमोगरेकर (काँग्रेस) |
५७ | पाथरी | सुरेश वरपुडकर (काँग्रेस) |
५७ | जालना | कैलास गोरंट्याल (काँग्रेस) |
५८ | फुलंब्री | विलास औताडे (काँग्रेस) |
५९ | औरंगाबाद (पूर्व) | लहू शेवाळे (काँग्रेस) |
६० | मालेगाव (मध्य) | एजाज बेग अजिज बेग (काँग्रेस) |
६१ | चांदवड | शिरिषकुमार कोतवाल (काँग्रेस) |
६२ | नालासोपारा | संदीप पांडे (काँग्रेस) |
६३ | वसई | विजय पाटील (काँग्रेस) |
६४ | भिवंडी | पश्चिम दयानंद चोरघे (काँग्रेस) |
६५ | मीरा भाईंदर | मुझफ्फर हुसेन (काँग्रेस) |
६६ | मुलुंड | संगीता वाझे (काँग्रेस) |
६७ | कांदिवली पूर्व | काळू बधेलिया (काँग्रेस) |
६८ | चारकोप | यशवंत सिंह (काँग्रेस) |
६९ | मालाड पश्चिम | अस्लम आर. शेख (काँग्रेस) |
७० | अंधेरी पश्चिम | अशोक जाधव (काँग्रेस) |
७१ | चांदिवली | मोहम्मद आरिफ नसीम खान (काँग्रेस) |
७२ | वांद्रे पश्चिम | असिफ झकारिया (काँग्रेस) |
७३ | धारावी | डॉ. ज्योती एकनाथ गायकवाड (काँग्रेस) |
७४ | सायन | कोळीवाडा गणेश यादव (काँग्रेस) |
७४ | मुंबादेवी | अमिन पटेल (काँग्रेस) |
७५ | कुलाबा | हिरा देवसी (काँग्रेस) |
७६ | पुरंदर | संजय जगताप (काँग्रेस) |
७७ | भोर | संग्राम थोपटे (काँग्रेस) |
७८ | शिवाजीनगर | दत्तात्रय बहिरट (काँग्रेस) |
७९ | पुणे कॅन्टोन्मेंट | रमेश बागवे (काँग्रेस) |
८० | कसबा पेठ | रविंद्र धंगेकर (काँग्रेस) |
८१ | संगमनेर | बाळासाहेब थोरात (काँग्रेस) |
८२ | शिर्डी | प्रभावती घोगरे (काँग्रेस) |
८३ | श्रीरामपूर | हेमंग उगले (काँग्रेस) |
८४ | माजलगाव | एजाज बेग अजिज बेग (काँग्रेस) |
८५ | लातूर ग्रामीण | धीरज विलासराव देशमुख (काँग्रेस) |
८६ | लातूर शहर | अमित विलासराव देशमुख (काँग्रेस) |
८७ | निलंगा | अभयकुमार साळुंखे (काँग्रेस) |
८८ | तुळजापूर | कुलदीप कदम पाटील (काँग्रेस) |
८९ | अक्कलकोट | सिद्धराम म्हेत्रे (काँग्रेस) |
९० | सोलापूर दक्षिण | अमर पाटील (शिवसेना – ठाकरे गट), दिलीप माने (काँग्रेस) |
९१ | पंढरपूर | भागीरथ भालके (काँग्रेस) |
९२ | कराड दक्षिण | पृथ्वीराज चव्हाण (काँग्रेस) |
९३ | कोल्हापूर दक्षिण | ऋतुराज पाटील (काँग्रेस) |
९४ | करवीर | राहुल पाटील (काँग्रेस) |
९५ | हातकणंगले | राजू आवळे (काँग्रेस) |
९६ | शिरोळ | गणपतराव पाटील (काँग्रेस) |
९७ | सांगली | पृथ्वीराज पाटील (काँग्रेस) |
९८ | पलुस कडेगांव | डॉ. विश्वजीत कदम (काँग्रेस) |
९९ | जत | विक्रमसिंह सावंत (काँग्रेस) |
१०० | नागपूर (पश्चिम) | विकास पी. ठाकरे (काँग्रेस) |
१०१ | नागपूर (मध्य) | बंटी शेळके (काँग्रेस) |
१०२ | जळगाव शहर | जयश्री महाजन (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१०३ | चाळीसगांव | उन्मेश पाटील (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१०४ | पाचोरा | वैशाली सुर्यवंशी (शिवसेना – ठाकरे) |
१०५ | बुलढाणा | जयश्री शेळके (शिवसेना – ठाकरे) |
१०६ | मेहकर | सिद्धार्थ खरात (शिवसेना – ठाकरे) |
१०७ | बाळापूर | नितीन देशमुख (शिवसेना – ठाकरे) |
१०८ | अकोला पूर्व | गोपाल दातकर (शिवसेना – ठाकरे) |
१०९ | वाशिम | डॉ. सिद्धार्थ देवळे (शिवसेना – ठाकरे) |
११० | बडनेरा | सुनील खराटे (शिवसेना – ठाकरे) |
१११ | दर्यापूर | गजाजन लवटे (शिवसेना – ठाकरे) |
११२ | रामटेक | विशाल बरबटे (शिवसेना – ठाकरे) |
११३ | वणी | संजय देरकर (शिवसेना – ठाकरे) |
११४ | लोहा | एकनाथ पवार (शिवसेना – ठाकरे) |
११५ | कळमनुरी | डॉ. संतोष टारफे (शिवसेना – ठाकरे) |
११६ | हिंगोली | रूपाली पाटील (शिवसेना – ठाकरे) |
११७ | परभणी | डॉ. राहुल पाटील (शिवसेना – ठाकरे) |
११८ | गंगाखेड | विशाल कदम (शिवसेना – ठाकरे) |
११९ | परतूर | आसाराम बोराडे (शिवसेना – ठाकरे) |
१२० | सिल्लोड | सुरेश बनकर (शिवसेना – ठाकरे) |
१२१ | कन्नड | उदयसिंह राजपुत (शिवसेना – ठाकरे) |
१२३ | औरंगबाद (मध्य) | बाळासाहेब थोरात (शिवसेना – ठाकरे) |
१२४ | औरंगाबाद (पश्चिम) | राजू शिंदे (शिवसेना – ठाकरे) |
१२५ | पैठण | दत्ता गोर्डे (शिवसेना – ठाकरे) |
१२६ | वैजापूर | दिनेश परदेशी (शिवसेना – ठाकरे) |
१२७ | मालेगाव (बाह्य) | अद्वय हिरे (शिवसेना – ठाकरे) |
१२८ | निफाड | अनिल कदम (शिवसेना – ठाकरे) |
१२९ | नाशिक | मध्य वसंत गीते (शिवसेना – ठाकरे) |
१३० | नाशिक पश्चिम | सुधाकर बडगुजर (शिवसेना – ठाकरे) |
१३१ | देवळाली | योगेश घोलप (शिवसेना – ठाकरे) |
१३२ | पालघर | जयेंद्र दुबळा (शिवसेना – ठाकरे) |
१३४ | बोईसर | डॉ. विश्वास वळवी (शिवसेना – ठाकरे) |
१३५ | भिवंडी ग्रामीण | महादेव घाटळ (शिवसेना – ठाकरे) |
१३६ | कल्याण पश्चिम | सचिन बासरे (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१३७ | अंबरनाथ | राजेश वानखेडे (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१३८ | कल्याण पूर्व | धनंजय बोडारे (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१३९ | कल्याण ग्रामीण | सुभाष भोईर (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१४० | डोंबिवली | दिपेश म्हात्रे (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१४१ | ओवळा | माजिवडा नरेश मणेरा (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१४२ | कोपरी पाचपाखडी | केदार दिघे (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१४३ | ठाणे शहर | राजन विचारे (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१४५ | ऐरोली | एम.के. मढवी (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१४६ | बोरिवली | संजय भोसले (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१४७ | दहिसर | विनोद घोसाळकर (शिवसेना-ठाकरे गट) |
१४८ | मागाठाणे | उदेश पाटेकर (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१४९ | विक्रोळी | सुनील राऊत (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१५० | भांडूप पश्चिम | रमेश कोरगावकर (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१५१ | जोगेश्वरी पूर्व | अनंत (बाळा) नर (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१५२ | दिंडोशी | सुनील प्रभू (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१५३ | गोरेगाव | समीर देसाई (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१५४ | वर्सोवा | हरुन खान (शिवसेना-ठाकरे गट) |
१५५ | अंधेरी पूर्व | ऋतुजा लटके (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१५६ | विलेपार्ले | संदिप नाईक (शिवसेना-ठाकरे गट) |
१५७ | घाटकोपर पश्चिम | संजय भालेराव (शिवसेना-ठाकरे गट) |
१५८ | चेंबूर | प्रकाश फातर्पेकर (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१५९ | कुर्ला | प्रविणा मोरजकर (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१६० | कलिना | संजय पोतनीस (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१६१ | वांद्रे पूर्व | वरुण सरदेसाई (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१६२ | वडाळा | श्रद्धा जाधव (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१६३ | माहीम | महेश सावंत (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१६४ | वरळी | आदित्य ठाकरे (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१६५ | शिवडी | अजय चौधरी (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१६६ | भायखळा | मनोज जामसुतकर (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१६७ | मलबाहर हिल | भैरुलाल जैन (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१६८ | पनवेल | लीना गरड (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१६९ | कर्जत | नितीन सावंत (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१७० | उरण | मनोहर भोईर (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१७१ | पेण | प्रसाद भोईर (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१७२ | महाड | स्नेहल जगताप (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१७३ | खेड | आळंदी बाबाजी काळे (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१७४ | कोथरूड | चंद्रकांत मोकाटे (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१७५ | नेवासा | शंकरराव गडाख (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१७६ | श्रीगोंदा | अनुराधा नागावडे (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१७७ | गेवराई | गणेश धात्रक (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१७८ | औसा | दिनकर माने (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१७९ | उमरगा | प्रवीण स्वामी (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१८० | उस्मानाबाद | कैलास पाटील (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१८१ | परांडा | राहुल ज्ञानेश्वर पाटील (शिवसेना – ठाकरे गट) राहुल मोटे (एनसीपी-शरद पवार गट) |
१८२ | बार्शी | दिलीप सोपल (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१८३ | सांगोला | दीपक आबा साळुंखे (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१८४ | पाटण | हर्षद कदम (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१८५ | सातारा | अमित कदम (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१८६ | दापोली | संजय कदम (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१८७ | गुहागर | भास्कर जाधव (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१८८ | रत्नागिरी | सुरेंद्रनाथ (बाळ) माने (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१८९ | राजापूर | राजन साळवी (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१९० | कणकवली | संदेश पारकर (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१९१ | कुडाळ | वैभव नाईक (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१९२ | सावंतवाडी | राजन तेली (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१९३ | राधानगरी | के.पी. पाटील (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१९४ | शाहूवाडी | सत्यजीत आबा पाटील (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१९५ | मिरज | तानाजी सातपुते (शिवसेना – ठाकरे गट) |
१९६ | एरंडोल | सतीश अण्णा पाटील (एनसीपी-शरद पवार) |
१९७ | जळगाव ग्रामीण | गुलाबराव देवकर (एनसीपी – शरद पवार) |
१९८ | जामनेर | दिलीप खोडपे (एनसीपी – शरद पवार) |
१९९ | मुक्ताईनगर | रोहिणी खडसे (एनसीपी – शरद पवार) |
२०० | सिंदखेड राजा | राजेंद्र शिंराजेंद्र शिंगणे (एनसीपी – शरद पवार) |
२०१ | मुर्तिजापूर | सम्राट डोंगरदिवे (एनसीपी – शरद पवार) |
२०२ | कारंजा | ज्ञायक पटणी (एनसीपी शरद पवार) |
२०३ | आर्वी | मयुरा काळे (एनसीपी-शरद पवार) |
२०४ | हिंगणघाट | अतुल वांदिले (एनसीपी शरद पवार) |
२०५ | काटोल | सलील देशमुख (एनसीपी – शरद पवार) |
२०६ | हिंगणा | रमेश बंग (एनसीपी शरद पवार) |
२०७ | तुमसर | चरण वाघमारे (एनसीपी – शरद पवार) |
२०८ | तिरोरा | रविकांत बोपचे (एनसीपी – शरद पवार) |
२०९ | अहेरी | भाग्यश्री आत्राम (एनसीपी – शरद पवार) |
२१० | पुसद | शरद मेंद (एनसीपी – शरद पवार) |
२११ | किनवट | प्रदीप नाईक (एनसीपी – शरद पवार) |
२१२ | बसमत | जयप्रकाश दांडेगावकर (एनसीपी – शरद पवार) |
२१३ | जिंतूर | विजय भांबळे (एनसीपी – शरद पवार) |
२१४ | घनसावंगी | राजेश टोपे (एनसीपी – शरद पवार) |
२१५ | बदनापूर | रुपकुमार बब्लू चौधरी (एनसीपी – शरद पवार) |
२१६ | भोकरदन | चंद्रकांत दानवे (एनसीपी – शरद पवार) |
२१७ | गंगापूर | सतीश चव्हाण (एनसीपी-शरद पवार) |
२१८ | बागलाण | दीपिका चव्हाण (एनसीपी-शरद पवार) |
२१९ | येवला | माणिकराव शिंदे (एनसीपी-शरद पवार) |
२२० | सिन्नर | उदय सांगळे (एनसीपी-शरद पवार) |
२२१ | दिंडोरी | सुनीता चारोस्कर (एनसीपी – शरद पवार) |
२२२ | नाशिक पूर्व | गणेश गीते (एनसीपी-शरद पवार) |
२२३ | विक्रमगड | सुनिल भुसारा (एनसीपी – शरद पवार) |
२२४ | शहापूर | पांडुरंग बरोरा (एनसीपी-शरद पवार) |
२२५ | भिवंडी पूर्व | रईस शेख (समाजवादी पक्ष) |
२२६ | मुरबाड | सुभाष पवार (एनसीपी – शरद पवार गट) |
२२७ | उल्हासनगर | ओमी कलानी (एनसीपी-शरद पवार गट) |
२२८ | मुंब्रा – कळवा | जितेंद्र आव्हाड (एनसीपी – शरद पवार गट) |
२२९ | बेलापूर | संदीप नाईक (एनसीपी – शरद पवार गट) |
२३० | घाटकोपर पूर्व | राखी जाधव (एनसीपी – शरद पवार गट) |
२३१ | मानखूर्द शिवाजीनगर | अबू आझमी (समाजवादी पक्ष) |
२३२ | अणुशक्ती नगर | फहाद अहमद (एनसीपी शरद पवार गट) |
२३४ | अलिबाग | (शेकापच्या उमेदवाराला पाठिंबा) |
२३५ | श्रीवर्धन | अनिल नवगणे (एनसीपी – शरद पवार गट) |
२३६ | चिपळूण | प्रशांत यादव (एनसीपी – शरद पवार गट) |
२३७ | जुन्नर | सत्यशील शेरकर (एनसीपी-शरद पवार गट) |
२३७ | आंबेगाव | देवदत्त निकम (एनसीपी – शरद पवार गट) |
२३७ | शिरूर | अशोक पवार (एनसीपी – शरद पवार गट) |
२३८ | दौंड | रमेश थोरात (एनसीपी – शरद पवार गट) |
२३९ | इंदापूर | हर्षवर्धन पाटील (एनसीपी – शरद पवार गट |
२४० | बारामती | युगेंद्र पवार (एनसीपी – शरद पवार गट) |
२४१ | मावळ | बापूसाहेब भेगडे (एनसीपी – पवार गट पुरस्कृत अपक्ष) |
२४२ | चिंचवड | राहुल कलाटे (एनसीपी शरद पवार गट) |
२४३ | पिंपरी | सुलक्षणा शीलवंत (एनसीपी-शरद पवार गट) |
२४४ | भोसरी | अजित गव्हाणे (एनसीपी शरद पवार गट) |
२४५ | वडगाव | शेरी बापु साहेब पठारे (एनसीपी – शरद पवार गट) |
२४६ | खडकवासला | सचिन दोडके (एनसीपी-शरद पवार गट) |
२४७ | पर्वती | अश्विनीताई कदम (एनसीपी-शरद पवार गट) |
२४८ | हडपसर | प्रशांत जगताप (एनसीपी – शरद पवार गट) |
२४९ | अकोले | अमित भांगरे (एनसीपी-शरद पवार गट) |
२५० | कोपरगाव | संदिप वर्पे (एनसीपी – शरद पवार गट) |
२५१ | शेवगाव | प्रताप ढाकणे (एनसीपी – शरद पवार गट) |
२५२ | राहुरी | प्राजक्त तनपुरे (एनसीपी – शरद पवार गट) |
२५३ | पारनेर | राणी लंके (एनसीपी – शरद पवार गट) |
२५४ | अहमदनगर शहर | अभिषेक कळमकर (एनसीपी-शरद पवार गट) |
२५५ | कर्जत जामखेड | रोहित पवार (एनसीपी – शरद पवार गट) |
२५६ | बीड | संदीप क्षीरसागर (एनसीपी-शरद पवार गट) |
२५७ | आष्टी | मेहबूब शेख (एनसीपी – शरद पवार गट) |
२५८ | केज | पृथ्वीराज साठे (एनसीपी – शरद पवार गट) |
२५९ | परळी | राजेसाहेब देशमुख (एनसीपी शरद पवार गट) |
२६० | अहमदपूर | विनायक पाटील (एनसीपी – शरद पवार गट) |
२६१ | उदगीर | सुधाकर भालेराव (एनसीपी – शरद पवार गट) |
२६२ | करमाळा | नारायण पाटील (एनसीपी – शरद पवार गट) |
२६३ | माढा | अभिजित पाटील (एनसीपी – शरद पवार गट) |
२६४ | मोहोळ | राजू खरे (एनसीपी शरद पवार गट) |
२६५ | सोलापूर | शहर उत्तर महेश कोठे (एनसीपी – शरद पवार गट) |
२६६ | सोलापूर | शहर मध्य चेतन नरोटे (एनसीपी – अजित पवार गट) |
२६७ | माळशिरस | उत्तमराव जानकर (एनसीपी-शरद पवार गट) |
२६८ | फलटण | दीपक चव्हाण (एनसीपी-शरद पवार गट) |
२६९ | वाई | अरुणादेवी पिसाळ (एनसीपी-शरद पवार गट) |
२७० | कोरेगाव | शशिकांत शिंदे (एनसीपी – शरद पवार गट) |
२७१ | माण | प्रभाकर घार्गे (एनसीपी – अजित पवार गट) |
२७२ | कराड उत्तर | बाळासाहेब पाटील (एनसीपी – शरद पवार गट) |
२७३ | चंदगड | नंदिनी कुपेकर (एनसीपी-शरद पवार गट) |
२७४ | कागल | समरजितसिंह घाटगे (एनसीपी – शरद पवार गट) |
२७५ | इचलकरंजी | मदन कारंडे (एनसीपी-शरद पवार गट) |
२७६ | इस्लामपूर | जयंत पाटील (एनसीपी – शरद पवार गट) |
२७७ | शिराळा | मानसिंग नाईक (एनसीपी – शरद पवार गट) |
२७८ | खानापूर | वैभव पाटील (एनसीपी – शरद पवार गट) |
२७९ | तासगावं | कवठे रोहित पाटील (एनसीपी – शरद पवार गट) |
२८० | नागपूर पूर्व | दुनेश्वर पेठे (एनसीपी – शरद पवार गट) |
२८१ | कळवण | जे. पी. गावित (माकप) |
दरम्यान, २० नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार असून २३ नोव्हेंबर रोजी निकाल जाहीर होणार.