Matia-mahal Assembly Election Result 2025 Live Updates ( मटिया महल विधानसभा निवडणूक निकाल २०२५ ) : गेल्या वर्षी देशात झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी रालोआ अर्थात भाजपाप्रणीत एनडीएला अपेक्षित यश मिळालं नाही. पण त्यानंतर झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील मतदानात भाजपानं चांगली कामगिरी केली. यापाठोपाठ होणाऱ्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकांसाठी आता भारतीय जनता पक्ष व काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांबरोबर दिल्ली तील सत्ताधारी आम आदमी पक्षानंही कंबर कसली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी एकूण ७० मतदारसंघांमध्ये मतदान होणार आहे. ५ फेब्रुवारी ला मतदान तर ८ फेब्रुवारी ला निकाल जाहीर केले जातील. या निवडणुकीतील सर्वाधिक चर्चेतल्या मतदारसंघांपैकी एक म्हणजे मटिया महल विधानसभा मतदारसंघ!
२०२० च्या निवडणुकीची स्थिती…
२०२० च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्ष, भारतीय जनता पक्ष व भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस हे तीन प्रमुख पक्ष रिंगणात होते. यावेळी मटिया महल विधानसभा मतदारसंघातून आम आदमी पक्ष कडून शोएब इकबाल निवडणूक लढवत होते. त्यांच्याविरोधात भारतीय जनता पक्ष कडून रविंदर गुप्ता यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. या निवडणुकीत शोएब इकबाल हे ७०.४ टक्के मतं मिळवून जिंकून आले. त्यांच्याकडे ५०२४१ मतांचं मताधिक्य होतं.
लोकसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडी म्हणून आम आदमी पक्ष व काँग्रेस एकत्र निवडणूक लढले. पण दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत या दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकीतील विजय व त्यापाठोपाठ इतर राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमधील विजयाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपानं सत्ताकेंद्र असणारी दिल्ली विधानसभा निवडणूक जिंकून अंमलाखाली आणण्यासाठी कंबर कसली आहे.
Matia-mahal Vidhan Sabha Election Results 2025 ( मटिया महल विधानसभा निवडणूक २०२५ ) Live:-
येथे पहा मटिया महल ( दिल्ली )विधानसभेचे लाईव्ह निकाल आणि जाणून घ्या निवडणुकीत कोणत्या पक्षाचा उमेदवार पुढे आहे आणि कोण मागे आहे? यावेळी मटिया महल विधानसभेच्या जागेसाठी ११ प्रमुख उमेदवार रिंगणात होते
Candidates | Party | Status |
---|---|---|
Aaley Mohammed Iqbal | AAP | 2 |
Amar Nath | IND | 3 |
Asim Ahmed Khan | INC | 3 |
Bhagwan Dass | IND | 3 |
Deepti Indora | BJP | 3 |
Firdous Ahmad | IND | 3 |
Moazam Khan | IND | 3 |
Mohammad Ahmed Saifi | IND | 3 |
Tej Ram | BSP | 3 |
Zainuddin | IND | 3 |
Mohd Javed | NCP | 3 |
Delhi Vidhan Sabha Election Results 2025 ( दिल्ली विधानसभा निवडणूक निकाल २०२५ ) LIVE:-
दिल्लीतील सर्व ७० विधानसभा जागांवर कोणत्या पक्षाचे उमेदवार पुढे आणि कोण मागे आहे ते येथे जाणून घ्या.
Sr. | Constituency | Candidates | Party | Status |
---|---|---|---|---|
1 | BALLIMARAN | Kamal Bagri | BJP | Leading |
2 | BURARI | Sanjeev Jha | AAP | Leading |
3 | CHANDNI CHOWK | Punardeep Singh Sawney (Sabby) | AAP | Leading |
4 | KAROL BAGH | Vishesh Ravi | AAP | Leading |
5 | MATIA MAHAL | Aaley Mohammed Iqbal | AAP | Leading |
6 | SADAR BAZAR | Som Dutt | AAP | Leading |
7 | TIMARPUR | Surinder Pal Singh (Bittoo) | AAP | Leading |
8 | GANDHI NAGAR | Naveen Chaudhary (Deepu) | AAP | Leading |
9 | KONDLI | Priyanka Gautam | BJP | Leading |
10 | KRISHNA NAGAR | Awaited | Awaited | |
11 | LAXMI NAGAR | B B Tyagi | AAP | Leading |
12 | PATPARGANJ | Ravinder Singh Negi | BJP | Leading |
13 | TRILOKPURI | Anjana Parcha | AAP | Leading |
14 | DELHI CANTT | Bhuvan Tanwar | BJP | Leading |
15 | GREATER KAILASH | Shikha Roy | BJP | Leading |
16 | NEW DELHI | Arvind Kejriwal | AAP | Leading |
17 | PATEL NAGAR | Raaj Kumar Anand | BJP | Leading |
18 | R K PURAM | Anil Kumar Sharma | BJP | Leading |
19 | RAJINDER NAGAR | Umang Bajaj | BJP | Leading |
20 | ADARSH NAGAR | Mukesh Kumar Goel | AAP | Leading |
21 | BADLI | Aahir Deepak Chaudharyy | BJP | Leading |
22 | BAWANA | Ravinder Indraj Singh | BJP | Leading |
23 | MODEL TOWN | Ashok Goel | BJP | Leading |
24 | NARELA | Raj Karan Khatri | BJP | Leading |
25 | ROHINI | Pardeep Mittal | AAP | Leading |
26 | SHAKUR BASTI | Karnail Singh | BJP | Leading |
27 | WAZIRPUR | Rajesh Gupta | AAP | Leading |
28 | GHONDA | Ajay Mahawar | BJP | Leading |
29 | GOKALPUR | Praveen Nimesh | BJP | Leading |
30 | KARAWAL NAGAR | Kapil Mishra | BJP | Leading |
31 | MUSTAFABAD | Mohan Singh Bisht | BJP | Leading |
32 | SEELAMPUR | Chaudhary Zubair Ahmad | AAP | Leading |
33 | KIRARI | Bajrang Shukla | BJP | Leading |
34 | MANGOL PURI | Raj Kumar Chauhan | BJP | Leading |
35 | MUNDKA | Gajender Drall | BJP | Leading |
36 | RITHALA | Kulwant Rana | BJP | Leading |
37 | SHALIMAR BAGH | Rekha Gupta | BJP | Leading |
38 | SULTAN PUR MAJRA | Mukesh Kumar Ahlawat | AAP | Leading |
39 | TRI NAGAR | Tilak Ram Gupta | BJP | Leading |
40 | BABARPUR | Gopal Rai | AAP | Leading |
41 | ROHTAS NAGAR | Jitender Mahajan | BJP | Leading |
42 | SEEMA PURI | Veer Singh Dhingan | AAP | Leading |
43 | SHAHDARA | Sanjay Goyal | BJP | Leading |
44 | VISHWAS NAGAR | Om Prakash Sharma | BJP | Leading |
45 | AMBEDKAR NAGAR | Dr. Ajay Dutt | AAP | Leading |
46 | CHHATARPUR | Kartar Singh Tanwar | BJP | Leading |
47 | DEOLI | Prem Chauhan | AAP | Leading |
48 | MALVIYA NAGAR | Satish Upadhyay | BJP | Leading |
49 | MEHRAULI | Mahender Chaudhary | AAP | Leading |
50 | BADARPUR | Ram Singh Netaji | AAP | Leading |
51 | JANGPURA | Tarvinder Singh Marwah | BJP | Leading |
52 | KALKAJI | Ramesh Bidhuri | BJP | Leading |
53 | KASTURBA NAGAR | Neeraj Basoya | BJP | Leading |
54 | OKHLA | Manish Chaudhary | BJP | Leading |
55 | SANGAM VIHAR | Chandan Kumar Choudhary | BJP | Leading |
56 | TUGHLAKABAD | Sahi Ram | AAP | Leading |
57 | BIJWASAN | Kailash Gahlot | BJP | Leading |
58 | DWARKA | Parduymn Singh Rajput | BJP | Leading |
59 | MATIALA | Sandeep Sehrawat | BJP | Leading |
60 | NAJAFGARH | Neelam Pahalwan | BJP | Leading |
61 | PALAM | Kuldeep Solanki | BJP | Leading |
62 | UTTAM NAGAR | Pawan Sharma | BJP | Leading |
63 | VIKASPURI | Pankaj Kumar Singh | BJP | Leading |
64 | HARI NAGAR | Shyam Sharma | BJP | Leading |
65 | JANAKPURI | Ashish Sood | BJP | Leading |
66 | MADIPUR | Kailash Gangwal | BJP | Leading |
67 | MOTI NAGAR | Harish Khurana | BJP | Leading |
68 | NANGLOI JAT | Manoj Kumar Shokeen | BJP | Leading |
69 | RAJOURI GARDEN | Manjinder Singh Sirsa | BJP | Leading |
70 | TILAK NAGAR | Jarnail Singh | AAP | Leading |
मटिया महल विधानसभा मतदारसंघ निवडणूक २०२५ उमेदवारांची यादी. ( Matia-mahal ( Delhi ) Vidhan Sabha Election 2025 Candidate List ).
Candidate Name | Party Name |
---|---|
आले मोहम्मद इक्बाल | आम आदमी पक्ष |
दीप्ती इंदोरा | भारतीय जनता पक्ष |
असीम अहमद खान | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
मटिया महल दिल्ली विधानसभा निवडणूक २०२५ मतदानाची तारीख. ( Matia-mahal Delhi Assembly Election 2025 Voting Date ).
दिल्लीतील मटिया महल विधानसभा मतदारसंघासाठी या वर्षी ५ फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार आहे.
मटिया महल दिल्ली विधानसभा निवडणूक २०२५ निकालाची तारीख. ( Matia-mahal Delhi Vidhan Sabha Election 2025 Result Date ).
दिल्लीतील मटिया महल मतदारसंघातील विधानसभा निवडणूक २०२५ साठी निकालाची तारीख ८ फेब्रुवारी आहे.
विधानसभा निवडणूक २०२० मधील विजेते आणि उपविजेते ( Matia-mahal Assembly Constituency Election Result 2020 ).
Winner and Runner-Up in Matia-mahal Delhi Assembly Elections 2020
Candidate | Party | Category | Total Valid Votes | %Votes Polled | Total Votes | Total Electors |
---|---|---|---|---|---|---|
शोएब इकबाल | आम आदमी पक्ष | GENERAL | ६७२८२ | ७६.० % | १०१५३२ | १२५७९३ |
रविंदर गुप्ता | भारतीय जनता पक्ष | GENERAL | १७०४१ | १९.२ % | १०१५३२ | १२५७९३ |
मिर्झा जावेद अली | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | GENERAL | ३४०९ | ३.८ % | १०१५३२ | १२५७९३ |
तेज राम | बहुजन समाज पक्ष | SC | २२३ | ०.३ % | १०१५३२ | १२५७९३ |
नोटा | नोटा | २१६ | ०.२ % | १०१५३२ | १२५७९३ | |
इस्रार अहमद | राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी | GENERAL | १७३ | ०.२ % | १०१५३२ | १२५७९३ |
सुहैल मिर्झा | आरटीपीपी | GENERAL | १०० | ०.१ % | १०१५३२ | १२५७९३ |
शोएबुद्दीन | अपक्ष | GENERAL | ७७ | ०.१ % | १०१५३२ | १२५७९३ |
मोहम्मद सुहैल | अपक्ष | GENERAL | ४९ | ०.१ % | १०१५३२ | १२५७९३ |
मटिया महल विधानसभा निवडणूक २०१५ मधील विजेते आणि उपविजेते ( Matia-mahal Assembly Constituency Election Result 2015 ).
Winner and Runner-Up in Matia-mahal Delhi Assembly Elections 2015
Candidate | Party | Category | Total Valid Votes | %Votes Polled | Total Votes | Total Electors |
---|---|---|---|---|---|---|
असीम अहमद खान | आम आदमी पक्ष | GEN | ४७५८४ | ५९.२३ % | ८०१८४ | ११५९४४ |
शोएब इकबाल | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | GEN | २१४८८ | २६.७५ % | ८०१८४ | ११५९४४ |
शकील अंजुम देहलवी | भारतीय जनता पक्ष | GEN | ९१०५ | ११.३३ % | ८०१८४ | ११५९४४ |
मोहम्मद सामी | अपक्ष | GEN | ४३० | ०.५४ % | ८०१८४ | ११५९४४ |
रवि आनंद | बहुजन समाज पक्ष | SC | ३९६ | ०.४९ % | ८०१८४ | ११५९४४ |
उमर फारूक | अपक्ष | GEN | २१५ | ०.२७ % | ८०१८४ | ११५९४४ |
नोटा | नोटा | २०३ | ०.२५ % | ८०१८४ | ११५९४४ | |
शफी देहलवी | बीएमयूपी | GEN | १६४ | ०.२० % | ८०१८४ | ११५९४४ |
शोएब अहमद | अपक्ष | GEN | १६१ | ०.२० % | ८०१८४ | ११५९४४ |
इमरान हुसेन | आययूएमएल | GEN | १३१ | ०.१६ % | ८०१८४ | ११५९४४ |
शहजमान | अपक्ष | GEN | १२२ | ०.१५ % | ८०१८४ | ११५९४४ |
मोहम्मद अहमद सैफी | अपक्ष | GEN | ९१ | ०.११ % | ८०१८४ | ११५९४४ |
महफूज खान | जेकेएनपीपी | GEN | ९० | ०.११ % | ८०१८४ | ११५९४४ |
सी. पी. सुनील | जीएआरपीए | SC | ४५ | ०.०६ % | ८०१८४ | ११५९४४ |
शुएब अहमद खान | अपक्ष | GEN | ४३ | ०.०५ % | ८०१८४ | ११५९४४ |
प्रेमनाथ | अपक्ष | SC | २९ | ०.०४ % | ८०१८४ | ११५९४४ |
मोआझम खान | एचसीपी | GEN | १९ | ०.०२ % | ८०१८४ | ११५९४४ |
तारिक मिर्झा | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अ) | GEN | १९ | ०.०२ % | ८०१८४ | ११५९४४ |
मटिया महल – गेल्या ३ विधानसभा निवडणुकांचे निकाल ( Matia-mahal – Last 3 Years Assembly Election Results ).
मागील निवडणुकीचे निकाल
मटिया महल विधानसभा निवडणूक निकाल २०२५ लाईव्ह ( Matia-mahal Vidhan Sabha Election Result 2025 Live ): मटिया महल मतदारसंघातील निवडणुकीचे निकाल लाईव्ह ( Matia-mahal Election Result Live ), उमेदवारांची स्थिती, विजयाची माहिती, आणि प्रमुख घडामोडी. मटिया महल विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीत कोणते उमेदवार विजयी झाले? मटिया महल विधानसभा २०२५ निवडणूक निकालाचे लाईव्ह ( Matia-mahal Assembly Election Result Live ) अपडेट्स आणि विस्तृत विश्लेषण.