Nanded-south Assembly Election Result 2024 Live Updates ( नांदेड-द विधानसभा निवडणूक निकाल २०२४) : महाराष्ट्रातील नांदेड-द विधानसभा जागेसाठी २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतदान झाले. यावेळी महायुती नांदेड-द विधानसभेसाठी आनंद शंकर तिडके यांना उमेदवारी दिली होती. तर महाविकास आघाडीतील मोहनराव मारोतराव हंबर्डे यांना उमेदवारी दिली होती. २०१९ च्या विधानसभा निवडणूक निकालात नांदेड-दची जागा काँग्रेसचे मोहनराव मारोतराव हंबर्डे यांनी जिंकली होती.
नांदेड-द मतदारसंघात विजय-पराजयाचे अंतर ३५९२ इतके होते. निवडणुकीत काँग्रेस उमेदवाराने Independent उमेदवार दिलीप व्यंकटराव कंदकुर्ते यांचा पराभव केला. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अकोले येथे ६४.१% मतदान झाले होते. निवडणुकीत २५.७% टक्के मते मिळवून काँग्रेस पक्ष पहिल्या क्रमांकावर होता.
नांदेड-द विधानसभा मतदारसंघ ( Nanded-south Assembly Constituency): मतांची आकडेमोड आणि राजकीय सत्तासमीकरणं!
महाराष्ट्रातील (Maharashtra) ४८ लोकसभा मतदारसंघांमध्ये लागलेले निकाल विधानसभेतील सत्तासमीकरणांच्या दृष्टीने चर्चेचा विषय ठरले. महाराष्ट्रात महायुतीपेक्षा महाविकास आघाडीला जास्त जागा मिळाल्या. या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांसाठी दोन्ही बाजूंनी कंबर कसली आहे. महाराष्ट्रात एकाच टप्प्यात २० नोव्हेंबर रोजी मतदान तर २३ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होईल. दोन्ही बाजूंसाठी महत्त्वाचा ठरणारा एक मतदारसंघ म्हणजे नांदेड-द विधानसभा मतदारसंघ!
Nanded-south Vidhan Sabha Election Results 2024 ( नांदेड-द विधानसभा निवडणूक २०२४ ) Live:-
येथे पहा नांदेड-द (महाराष्ट्र) विधानसभेचे थेट निकाल आणि जाणून घ्या निवडणुकीत कोणत्या पक्षाचा उमेदवार पुढे आहे आणि कोण मागे आहे? यावेळी अकोले विधानसभेच्या जागेसाठी २२ प्रमुख उमेदवार रिंगणात होते.
Candidate | Party | Status |
---|---|---|
Anand Shankar Tidke | Shiv Sena | Winner |
Mohanrao Marotrao Hambarde | INC | Loser |
Aditya Laxmikant Deshmukh | IND | Loser |
Aijaz Ahmed Abdul Quader | Loser | |
Amol Pandurang Godbole | IND | Loser |
Balasaheb Dagduji Jadhav | IND | Loser |
Dilip Veankatrao Kandakurte | IND | Loser |
Farooque Ahmed | Vanchit Bahujan Aaghadi | Loser |
Gautam Hiravat | IND | Loser |
Janardhan Gautam Sarpate | IND | Loser |
Maharudra Keshav Poplaitkar | IND | Loser |
Mohammed Muzzammil Mohammed Khaleq | IND | Loser |
Qamar Bin Badar Aljabri | All India Majlis-E-Inquilab-E-Millat | Loser |
Sachin Govindrao Rathod | Jan Janwadi Party | Loser |
Sanjay Digambar Alewad | Rashtriya Samaj Paksha | Loser |
Sanjay Shivajirao Ghogare | IND | Loser |
Santosh Madhav Kudre | IND | Loser |
Shrihari Gangaram Kamble | BSP | Loser |
Syed Moin Syed Mukhtar | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | Loser |
Maharashtra Vidhan Sabha Election Results 2024 (महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकाल २०२४) LIVE:-
महाराष्ट्रातील सर्व 288 विधानसभा जागांवर कोणत्या पक्षाचे उमेदवार पुढे आणि कोण मागे आहे ते येथे जाणून घ्या.
नांदेड-द विधानसभा निवडणूक विजेत्यांची यादी ( Nanded-south Assembly Election Winners List )
मागील निवडणुकीचे निकाल
नांदेड-द विधानसभा मतदारसंघ निवडणूक २०२४ उमेदवारांची यादी. (Nanded-south Vidhan Sabha Election 2024 Candidate List).
Winner and Runner-Up in nanded-south maharashtra Assembly Elections 2024
Candidate | Party | Alliance |
---|---|---|
कमर बिन बदर अल्जाबरी | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इन्कलाब-ए-मिल्लत | N/A |
सय्यद मोईन सय्यद मुख्तार | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | N/A |
श्रीहरी गंगाराम कांबळे | बहुजन समाज पक्ष | N/A |
आदित्य लक्ष्मीकांत देशमुख | अपक्ष | N/A |
अमोल पांडुरंग गोडबोले | अपक्ष | N/A |
बाळासाहेब दगडूजी जाधव | अपक्ष | N/A |
दिलीप वेंकटराव कंदकुर्ते | अपक्ष | N/A |
गौतम हिरावत | अपक्ष | N/A |
जनार्दन गौतम सरपते | अपक्ष | N/A |
महारुद्र केशव पोपलटकर | अपक्ष | N/A |
मोहम्मद मुज्जम्मिल मोहम्मद खलेक | अपक्ष | N/A |
मोहनराव मारोतराव हंबर्डे | अपक्ष | N/A |
संजय शिवाजीराव घोगरे | अपक्ष | N/A |
संतोष माधव कुद्रे | अपक्ष | N/A |
सय्यद मोईन सय्यद मुख्तार | अपक्ष | N/A |
यज्ञकांत मारोती कोल्हे | अपक्ष | N/A |
मोहनराव मारोतराव हंबर्डे | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | महाविकास आघाडी |
सचिन गोविंदराव राठोड | जनवादी पार्टी | N/A |
संजय दिगंबर आलेवाड | राष्ट्रीय समाज पक्ष | N/A |
आनंद शंकर तिडके | शिवसेना | महायुती |
एजाज अहमद अब्दुल कादर | सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया | N/A |
फारुक अहमद | वंचित बहुजन आघाडी | N/A |
नांदेड-द महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ मतदानाची तारीख. (Nanded-south Maharashtra Assembly Election 2024 Voting Date).
महाराष्ट्रातील नांदेड-द विधानसभा मतदारसंघासाठी या वर्षी २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतदान होणार आहे.
नांदेड-द महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ निकालाची तारीख. (Nanded-south Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Result Date).
नांदेड-द मतदारसंघातील विधानसभा निवडणूक २०२४ साठी निकालाची तारीख २३ नोव्हेंबर २०२४ आहे.
नांदेड-द मतदारसंघात २०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत काय घडले? .
२०१९ मध्ये महाराष्ट्रात एकीकडे काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची निवडणूकपूर्व आघाडी होती तर दुसरीकडे भाजपा व शिवसेना यांची युती होती. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत नांदेड-द मतदारसंघात काँग्रेस कडून मोहनराव मारोतराव हंबर्डे यांनी निवडणूक लढवली होती. त्या निवडणुकीत त्यांना ४६९४३ मतं मिळाली होती. दुसऱ्या क्रमांकावर Independent पक्षाचे दिलीप व्यंकटराव कंदकुर्ते होते. त्यांना ४३३५१ मतं मिळाली होती.
विधानसभा निवडणूक २०१९ मधील विजेते आणि उपविजेते ( Nanded-south Assembly Constituency Election Result 2019).
Winner and Runner-Up in Nanded-south Maharashtra Assembly Elections 2019
Candidate | Party | Category | Total Valid Votes | %Votes Polled | Total Votes | Total Electors |
---|---|---|---|---|---|---|
मोहनराव मारोतराव हंबर्डे | काँग्रेस | GENERAL | ४६९४३ | २५.७ % | १८२८१६ | २८५१२२ |
दिलीप व्यंकटराव कंदकुर्ते | Independent | GENERAL | ४३३५१ | २३.७ % | १८२८१६ | २८५१२२ |
राजश्री हेमंत पाटील | शिवसेना | GENERAL | ३७०६६ | २०.३ % | १८२८१६ | २८५१२२ |
फारुख अहमद इक्बाल अहमद | वंचित बहुजन आघाडी | GENERAL | २६७१३ | १४.६ % | १८२८१६ | २८५१२२ |
मोहम्मद साबेर चाऊस | एमआयएम | GENERAL | २0१२२ | ११.० % | १८२८१६ | २८५१२२ |
Nota | NOTA | ७८८ | ०.४ % | १८२८१६ | २८५१२२ | |
लतीफखान पीरखान पठाण | Independent | GENERAL | ७६० | ०.४ % | १८२८१६ | २८५१२२ |
मो.अखमलोद्दीन ऊर्फ ॲड. अर्शद घियासोद्दीन | Independent | GENERAL | ६७५ | ०.४ % | १८२८१६ | २८५१२२ |
विश्वनाथ रामजी धोत्रे | बहुजन समाज पक्ष | SC | ६३७ | ०.३ % | १८२८१६ | २८५१२२ |
सय्यद तनवीर | Independent | GENERAL | ३८९ | ०.२ % | १८२८१६ | २८५१२२ |
शे मौला शे उस्मान | Independent | GENERAL | ३३२ | ०.२ % | १८२८१६ | २८५१२२ |
शेख साजिद | बहुजन महा पक्ष | GENERAL | ३२१ | ०.२ % | १८२८१६ | २८५१२२ |
शिवानंद अशोकराव देशमुख | Independent | GENERAL | ३१९ | ०.२ % | १८२८१६ | २८५१२२ |
अशोक आनंदा वाघमारे | Independent | SC | ३0८ | ०.२ % | १८२८१६ | २८५१२२ |
कर्णसिंग गुरुचरणसिंग चंदन | Independent | GENERAL | ३0७ | ०.२ % | १८२८१६ | २८५१२२ |
दासराव रावसाहेब देशमुख यांनी डॉ | Independent | GENERAL | ३0६ | ०.२ % | १८२८१६ | २८५१२२ |
नय्यर जान्हा महमद फिरोज हुसेन | Independent | GENERAL | ३0२ | ०.२ % | १८२८१६ | २८५१२२ |
ढवळे सुरेश बळीराम | Independent | SC | ३0२ | ०.२ % | १८२८१६ | २८५१२२ |
बाळासाहेब दगडू जाधव | SBBGP | GENERAL | २६७ | ०.१ % | १८२८१६ | २८५१२२ |
अल्ताफ अहमद | इंडियन युनियन मुस्लिम लीग | GENERAL | २५२ | ०.१ % | १८२८१६ | २८५१२२ |
सुरेश राजेश गोमसाळे | Independent | SC | २३२ | ०.१ % | १८२८१६ | २८५१२२ |
जफर अली खान | Independent | GENERAL | २0९ | ०.१ % | १८२८१६ | २८५१२२ |
शेख मुनीर | Independent | GENERAL | १९७ | ०.१ % | १८२८१६ | २८५१२२ |
अब्दुल रईस अहमद | ANC | GENERAL | १९२ | ०.१ % | १८२८१६ | २८५१२२ |
प्रकाश कल्लाप्पा कौडगे | Independent | GENERAL | १९२ | ०.१ % | १८२८१६ | २८५१२२ |
शेख फारुख | Independent | GENERAL | १८८ | ०.१ % | १८२८१६ | २८५१२२ |
जयकुमार गोपीनाथ डोईबळे | Independent | SC | १४३ | ०.१ % | १८२८१६ | २८५१२२ |
राजेश रमेशराव मोरे | Independent | GENERAL | १२७ | ०.१ % | १८२८१६ | २८५१२२ |
पंचफुला चंद्रकांत तारू | Independent | SC | ११२ | ०.१ % | १८२८१६ | २८५१२२ |
मिलिंद सिद्धार्थ सितळे | Independent | SC | १0६ | ०.१ % | १८२८१६ | २८५१२२ |
मोहम्मद नदीम मोहम्मद इक्बाल | Independent | GENERAL | ९५ | ०.१ % | १८२८१६ | २८५१२२ |
गनी स्क रसूल एम | Independent | GENERAL | ९0 | ०.० % | १८२८१६ | २८५१२२ |
नितीन विजय बनसोडे | Independent | SC | ८२ | ०.० % | १८२८१६ | २८५१२२ |
महंमद मुजाहिद महंमद खाजा | Independent | GENERAL | ७३ | ०.० % | १८२८१६ | २८५१२२ |
मुदसरुद्दीन अलिमुद्दीन | Independent | GENERAL | ७३ | ०.० % | १८२८१६ | २८५१२२ |
रौफ अब्दुल वाहेद अब्दुल | Independent | GENERAL | ६७ | ०.० % | १८२८१६ | २८५१२२ |
संभाजी दशरथ शिंदे | Independent | SC | ६७ | ०.० % | १८२८१६ | २८५१२२ |
मन्सूर खान महेबूब खान | Independent | GENERAL | ६४ | ०.० % | १८२८१६ | २८५१२२ |
साजीर रशीद मोहम्मद | Independent | GENERAL | ४७ | ०.० % | १८२८१६ | २८५१२२ |
विधानसभा निवडणूक २०१४ मधील विजेते आणि उपविजेते ( Nanded-south Vidhan Sabha Election Result 2014).
२०१४ च्या विधानसभा निवडणूक निकालात नांदेड-द ची जागा शिवसेना हेमंत श्रीराम पाटील यांनी जिंकली होती.
निवडणुकीत शिवसेना उमेदवाराने भाजपाचे उमेदवार दिलीप व्यंकटराव कंदकुर्ते यांचा पराभव केला. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अकोले येथे ५७.८८% मतदान झाले होते. निवडणुकीत २६.३१% टक्के मते मिळवून शिवसेना पक्ष पहिल्या क्रमांकावर होता.
Winner and Runner-Up in Nanded-south Maharashtra Assembly Elections 2014
Candidate | Party | Category | Total Valid Votes | %Votes Polled | Total Votes | Total Electors |
---|---|---|---|---|---|---|
हेमंत श्रीराम पाटील | शिवसेना | GEN | ४५८३६ | २६.३१ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
दिलीप व्यंकटराव कंदकुर्ते | भाजपा | GEN | ४२६२९ | २४.४७ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
मोईन मुख्तार | एमआयएम | GEN | ३४५९० | १९.८५ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
ओमप्रकाश गणेशलाल पोकर्णा | काँग्रेस | GEN | ३१७६२ | १८.२३ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
अन्वर जावेद मोहम्मद कौसर | बहुजन समाज पक्ष | GEN | ४४३१ | २.५४ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
प्रकाश रामराव मारावर | महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना | GEN | १८१२ | १.०४ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
शाम बाबुराव निलंगेकर | BBM | SC | १७७६ | १.०२ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
गोडबोले रमेश राहू | Independent | SC | १५२१ | ०.८७ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
सय्यद मोबीन सय्यद एस. अब्दल गणी | Independent | GEN | ११४२ | 0.६६ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
पांडुरंग बालाजी काकडे | राष्ट्रवादी काँग्रेस | GEN | ९८४ | ०.५६ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
मोहम्मद सलीम अब्दुल कय्युम | बहुजन मुक्ति पार्टी | GEN | ७३४ | ०.४२ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
गायकवाड नरेंद्र बाबाराव | RPSN | SC | ६४२ | 0.३७ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
सफीख अहमद अब्दुल रफीख | Independent | GEN | ६३४ | 0.३६ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
वरीलपैकी काहीही नाही | NOTA | ४९५ | ०.२८ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ | |
अल्ताफ अहमद इक्बाल अहमद | इंडियन युनियन मुस्लिम लीग | GEN | ४१३ | ०.२४ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
सोनले रमेश रामजी | Independent | SC | ३८७ | 0.२२ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
गजभरे मोतीराम हिरामण | Independent | SC | ३४७ | 0.२ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
एस. अनिस एस. गुलाम रसूल | Independent | GEN | २७८ | 0.१६ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
येंगडे शुद्धोधन निवृत्ति | Independent | SC | २७४ | 0.१६ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
प्रा. ढोले अशोक संभाजीराव | Independent | SC | २७२ | 0.१६ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
भगवान नारायण वाघमारे | Independent | SC | २६९ | 0.१५ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
मोहम्मद सुलतानोद्दीन एस/ओ मोहम्मद निजामोद्दीन | Independent | GEN | २५३ | 0.१५ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
शेख मोईन ए रशीद | MBT | GEN | २३६ | ०.१४ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
एमडी. अझीम Md.iqbal | Independent | GEN | २२६ | 0.१३ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
रियाझ मिर्झा महमूद बेग | Independent | GEN | २0९ | 0.१२ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
शेख मोईन शेख महेबूब | Independent | GEN | १८१ | ०.१ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
बजरंग अमृतराव भेंडेकर | Independent | GEN | १७८ | ०.१ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
सोडी दिलीपसिंग गुरुदयालसिंग | Independent | GEN | १५४ | ०.०९ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
बत्तलवाड एकनाथ विठ्ठलराव ब्राम्हणवाडेकर | Independent | GEN | १४५ | ०.०८ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
ए.हशीब यूआरएफ बाबू नवाब स/ओ अब्दुल हबीब नवाब | Independent | GEN | १४४ | ०.०८ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
सादत अकबर खान | Independent | GEN | १३९ | ०.०८ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
शेख मोईन शेख मूसा | Independent | GEN | १३८ | ०.०८ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
मोहम्मद अशफाक S/o अब्दुल नबी | Independent | GEN | १३४ | ०.०८ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
Adv. उषा व्ही. शिंदे | RKCGP | GEN | १३३ | ०.०८ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
पठाण नावेद खान मोहम्मद जफ्फर अली खान | Independent | GEN | १३३ | ०.०८ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
पोकर्णा ओमप्रकाश अंबालाल | Independent | GEN | १३0 | ०.०७ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
फिरोज खान गाझी | WPOI | GEN | १२५ | ०.०७ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
अली खान गौस खान | AWVP | GEN | ११८ | ०.०७ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
गच्छे शिवाजी नामदेव | RPI | SC | ११७ | ०.०७ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
फारुख पाशा शादुल्ला शेख | Independent | GEN | १0८ | ०.०६ % | १७४२२९ | ३,०१,००१ |
महाराष्ट्रातील २८८ मतदारसंघांत यंदा एकीकडे भाजपा, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) व राष्ट्रवादी (अजित पवार) यांची महायुती आहे तर दुसरीकडे काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) व राष्ट्रवादी (शरद पवार) यांची महाविकास आघाडी आहे. त्याचवेळी मनसे, वंचित बहुजन आघाडी व तिसऱ्या आघाडीमुळे यंदाची निवडणूक चुरशीची होण्याची शक्यता आहे.
नांदेड-द विधानसभा निवडणूक निकाल २०२४ लाइव (Nanded-south Vidhan Sabha Election Result 2024 Live): नांदेड-द मतदारसंघातील निवडणुकीचे परिणाम लाइव( Nanded-south Election Result Live), उमेदवारांची स्थिती, विजयाची माहिती, आणि प्रमुख घडामोडी. नांदेड-द विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीत कोणते उमेदवार विजयी झाले? नांदेड-द विधानसभा २०२४ निवडणूक निकालाचे लाइव ( Nanded-south Assembly Election Result Live)ताजे अपडेट्स आणि विस्तृत विश्लेषण.