Maharashtra Vidhan Sabha Election Results UBT Shivsena Winner Candidate List: लोकसभा निकालांनंतर महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले. लोकसभा निकालांप्रमाणेच महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतही त्याचप्रमाणे निकाल लागण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, विधानसभा निवडणूक निकालाचे कल मात्र सुरुवातीपासूनच महायुतीच्या दिशेनेच झुकल्याचं पाहायला मिळालं. त्यामुळे सत्ताधारी गोटात जल्लोषाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. शिवसेनेत फूट पडल्यामुळे उद्धव ठाकरेंना सहानुभूतीचा फायदा होईल असंही बोललं जात होतं. पण विधानसभा निकालांमध्ये हे चित्र उलटं झाल्याचं दिसून येत आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
क्र. | मतदारसंघ | उमेदवार | निकाल |
1 | चाळीसगाव | उन्मेश पाटील | पराभूत |
2 | पाचोरा | वैशाली सुर्यवंशी | पराभूत |
3 | मेहकर (अजा) | सिद्धार्थ खरात | विजयी |
4 | बाळापूर | नितीन देशमुख | विजयी |
5 | अकोला पूर्व | गोपाल दातकर | पराभूत |
6 | वाशिम (अजा) | डॉ. सिद्धार्थ देवळे | पराभूत |
7 | बडनेरा | सुनील खराटे | पराभूत |
8 | रामटेक | विशाल बरबटे | पराभूत |
9 | वणी | संजय देरकर | विजयी |
10 | लोहा | एकनाथ पवार | पराभूत |
11 | कळमनुरी | डॉ. संतोष टारफे | पराभूत |
12 | परभणी | डॉ. राहुल पाटील | विजयी |
13 | गंगाखेड | विशाल कदम | पराभूत |
14 | सिल्लोड | सुरेश बनकर | पराभूत |
15 | कन्नड | उदयसिंह राजपुत | पराभूत |
16 | संभाजीनगर मध्य | बाळासाहेब थोरात | पराभूत |
17 | संभाजीनगर प. (अजा) | राजू शिंदे | पराभूत |
18 | वैजापूर | दिनेश परदेशी | पराभूत |
19 | नांदगांव | गणेश धात्रक | पराभूत |
20 | मालेगांव बाह्य | अद्वय हिरे | पराभूत |
21 | निफाड | अनिल कदम | पराभूत |
22 | नाशिक मध्य | वसंत गीते | पराभूत |
23 | नाशिक पश्चिम | सुधाकर बडगुजर | पराभूत |
24 | पालघर (अज) | जयेंद्र दुबळा | पराभूत |
25 | बोईसर (अज) | डॉ. विश्वास वळवी | पराभूत |
26 | भिवंडी ग्रामीण (अज) | महादेव घाटळ | पराभूत |
27 | अंबरनाथ | राजेश वानखेडे | पराभूत |
28 | डोंबिवली | दिपेश म्हात्रे | पराभूत |
29 | कल्याण ग्रामीण | सुभाष भोईर | पराभूत |
30 | ओवळा – माजिवडा | नरेश मणेरा | पराभूत |
31 | कोपरी पाचपाखाडी | केदार दिघे | पराभूत |
32 | ठाणे | राजन विचारे | पराभूत |
33 | ऐरोली | एम.के. मढवी | पराभूत |
34 | मागाठाणे | उदेश पाटेकर | पराभूत |
35 | विक्रोळी | सुनील राऊत | विजयी |
36 | भांडूप पश्चिम | रमेश कोरगावकर | पराभूत |
37 | जोगेश्वरी पूर्व | अनंत (बाळा) नर | विजयी |
38 | दिंडोशी | सुनील प्रभू | विजयी |
39 | गोरेगांव | समीर देसाई | पराभूत |
40 | अंधेरी पूर्व | ऋतुजा लटके | पराभूत |
41 | चेंबूर | प्रकाश फातर्पेकर | पराभूत |
42 | कुर्ला (अजा) | प्रविणा मोरजकर | पराभूत |
43 | कलीना | संजय पोतनीस | विजयी |
44 | वांद्रे पूर्व | वरुण सरदेसाई | विजयी |
45 | माहिम | महेश सावंत | विजयी |
46 | वरळी | आदित्य ठाकरे | विजयी |
47 | कर्जत | नितीन सावंत | पराभूत |
48 | उरण | मनोहर भोईर | पराभूत |
49 | महाड | स्नेहल जगताप | पराभूत |
50 | नेवासा | शंकरराव गडाख | पराभूत |
51 | गेवराई | बदामराव पंडीत | पराभूत |
52 | धाराशिव | कैलास पाटील | विजयी |
53 | परांडा | राहुल ज्ञानेश्वर पाटील | निकाल प्रलंबित |
54 | बार्शी | दिलीप सोपल | विजयी |
55 | सोलापूर दक्षिण | अमर रतिकांत पाटील | पराभूत |
56 | सांगोले | दीपक आबा साळुंखे | पराभूत |
57 | पाटण | हर्षद कदम | पराभूत |
58 | दापोली | संजय कदम | पराभूत |
59 | गुहागर | भास्कर जाधव | विजयी |
60 | रत्नागिरी | सुरेंद्रनाथ (बाळ) माने | पराभूत |
61 | राजापूर | राजन साळवी | पराभूत |
62 | कुडाळ | वैभव नाईक | पराभूत |
63 | सावंतवाडी | राजन तेली | पराभूत |
64 | राधानगरी | के.पी. पाटील | पराभूत |
65 | शाहुवाडी | सत्यजीत आबा पाटील | पराभूत |
66 | धुळे शहर | अनिल गोटे | पराभूत |
67 | चोपडा | प्रभाकर सोनवणे | पराभूत |
68 | जळगाव शहर | जयश्री सुनील महाजन | पराभूत |
69 | बुलढाणा | जयश्री शेळके | पराभूत |
71 | हिंगोली | रूपाली राजेश पाटील | पराभूत |
72 | परतूर | आसाराम बोराडे | पराभूत |
73 | देवळाली (अजा) योगेश घोलप | योगेश घोलप | पराभूत |
74 | कल्याण पश्चिम | सचिन बासरे | पराभूत |
75 | कल्याण पूर्व | धनंजय बोडारे | पराभूत |
76 | वडाळा | श्रद्धा श्रीधर जाधव | पराभूत |
77 | शिवडी | अजय चौधरी | विजयी |
78 | भायखळा | मनोज जामसुतकर | विजयी |
79 | श्रीगोंदा | अनुराधा राजेंद्र नागावडे | पराभूत |
80 | कणकवली | संदेश भास्कर पारकर | पराभूत |
81 | वर्सोवा | हरुन खान | विजयी |
82 | घाटकोपर पश्चिम | संजय भालेराव | पराभूत |
83 | विलेपार्ले | संदिप नाईक | पराभूत |
84 | दहिसर | विनोद घोसाळकर | पराभूत |
85 | सातारा जावळी | अमित कदम | पराभूत |
86 | दर्यापूर | गजानन लवटे | विजयी |
87 | मलबारहील | भैरूलाल चौधरी | पराभूत |
88 | कोथरूड | चंद्रकांत मोकाटे | पराभूत |
89 | बोरिवली | संजय भोसले | पराभूत |
90 | खेड आळंदी | बाबाजी काळे | विजयी |
91 | मिरज | तानाजी सातपुते | पराभूत |
92 | पैठण | दत्ता गोरडे | पराभूत |
93 | औसा | दिनकर माने | पराभूत |
94 | पेण | प्रसाद भोईर | पराभूत |
95 | अलिबाग | सुरेंद्र म्हात्रे | पराभूत |
96 | पनवेल | लीना गरड | पराभूत |
शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाच्या उमेदवारांचे निकाल हळूहळू समोर येऊ लागले आहेत. राज्यभरातले निकाल अद्याप जाहीर व्हायचे असले, तरी महायुतीच्या लाटेसमोर विरोधकांची मोठी पीछेहाट झाल्याचं दिसून येत आहे.
All Candidate Winner List – महाराष्ट्रातील विजयी उमेदवारांची यादी
BJP Winner Candidate List – भाजपाच्या विजयी उमेदवारांची यादी
Congress Winner Candidate List – काँग्रेसच्या विजयी उमेदवारांची यादी
Shivsena Eknath Shinde Winner Candidate List – शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाच्या विजयी उमेदवारांची यादी h
Shivsena Uddhav Thackeray Winner Candidate List – शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाच्या विजयी उमेदवारांची यादी
NCP Ajit Pawar Winner Candidate List – राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या विजयी उमेदवारांची यादी
BJP vs Congress Winner Candidate List – भाजपा वि काँग्रेस गटाच्या विजयी उमेदवारांची यादी
क्र. | मतदारसंघ | उमेदवार | निकाल |
1 | चाळीसगाव | उन्मेश पाटील | पराभूत |
2 | पाचोरा | वैशाली सुर्यवंशी | पराभूत |
3 | मेहकर (अजा) | सिद्धार्थ खरात | विजयी |
4 | बाळापूर | नितीन देशमुख | विजयी |
5 | अकोला पूर्व | गोपाल दातकर | पराभूत |
6 | वाशिम (अजा) | डॉ. सिद्धार्थ देवळे | पराभूत |
7 | बडनेरा | सुनील खराटे | पराभूत |
8 | रामटेक | विशाल बरबटे | पराभूत |
9 | वणी | संजय देरकर | विजयी |
10 | लोहा | एकनाथ पवार | पराभूत |
11 | कळमनुरी | डॉ. संतोष टारफे | पराभूत |
12 | परभणी | डॉ. राहुल पाटील | विजयी |
13 | गंगाखेड | विशाल कदम | पराभूत |
14 | सिल्लोड | सुरेश बनकर | पराभूत |
15 | कन्नड | उदयसिंह राजपुत | पराभूत |
16 | संभाजीनगर मध्य | बाळासाहेब थोरात | पराभूत |
17 | संभाजीनगर प. (अजा) | राजू शिंदे | पराभूत |
18 | वैजापूर | दिनेश परदेशी | पराभूत |
19 | नांदगांव | गणेश धात्रक | पराभूत |
20 | मालेगांव बाह्य | अद्वय हिरे | पराभूत |
21 | निफाड | अनिल कदम | पराभूत |
22 | नाशिक मध्य | वसंत गीते | पराभूत |
23 | नाशिक पश्चिम | सुधाकर बडगुजर | पराभूत |
24 | पालघर (अज) | जयेंद्र दुबळा | पराभूत |
25 | बोईसर (अज) | डॉ. विश्वास वळवी | पराभूत |
26 | भिवंडी ग्रामीण (अज) | महादेव घाटळ | पराभूत |
27 | अंबरनाथ | राजेश वानखेडे | पराभूत |
28 | डोंबिवली | दिपेश म्हात्रे | पराभूत |
29 | कल्याण ग्रामीण | सुभाष भोईर | पराभूत |
30 | ओवळा – माजिवडा | नरेश मणेरा | पराभूत |
31 | कोपरी पाचपाखाडी | केदार दिघे | पराभूत |
32 | ठाणे | राजन विचारे | पराभूत |
33 | ऐरोली | एम.के. मढवी | पराभूत |
34 | मागाठाणे | उदेश पाटेकर | पराभूत |
35 | विक्रोळी | सुनील राऊत | विजयी |
36 | भांडूप पश्चिम | रमेश कोरगावकर | पराभूत |
37 | जोगेश्वरी पूर्व | अनंत (बाळा) नर | विजयी |
38 | दिंडोशी | सुनील प्रभू | विजयी |
39 | गोरेगांव | समीर देसाई | पराभूत |
40 | अंधेरी पूर्व | ऋतुजा लटके | पराभूत |
41 | चेंबूर | प्रकाश फातर्पेकर | पराभूत |
42 | कुर्ला (अजा) | प्रविणा मोरजकर | पराभूत |
43 | कलीना | संजय पोतनीस | विजयी |
44 | वांद्रे पूर्व | वरुण सरदेसाई | विजयी |
45 | माहिम | महेश सावंत | विजयी |
46 | वरळी | आदित्य ठाकरे | विजयी |
47 | कर्जत | नितीन सावंत | पराभूत |
48 | उरण | मनोहर भोईर | पराभूत |
49 | महाड | स्नेहल जगताप | पराभूत |
50 | नेवासा | शंकरराव गडाख | पराभूत |
51 | गेवराई | बदामराव पंडीत | पराभूत |
52 | धाराशिव | कैलास पाटील | विजयी |
53 | परांडा | राहुल ज्ञानेश्वर पाटील | निकाल प्रलंबित |
54 | बार्शी | दिलीप सोपल | विजयी |
55 | सोलापूर दक्षिण | अमर रतिकांत पाटील | पराभूत |
56 | सांगोले | दीपक आबा साळुंखे | पराभूत |
57 | पाटण | हर्षद कदम | पराभूत |
58 | दापोली | संजय कदम | पराभूत |
59 | गुहागर | भास्कर जाधव | विजयी |
60 | रत्नागिरी | सुरेंद्रनाथ (बाळ) माने | पराभूत |
61 | राजापूर | राजन साळवी | पराभूत |
62 | कुडाळ | वैभव नाईक | पराभूत |
63 | सावंतवाडी | राजन तेली | पराभूत |
64 | राधानगरी | के.पी. पाटील | पराभूत |
65 | शाहुवाडी | सत्यजीत आबा पाटील | पराभूत |
66 | धुळे शहर | अनिल गोटे | पराभूत |
67 | चोपडा | प्रभाकर सोनवणे | पराभूत |
68 | जळगाव शहर | जयश्री सुनील महाजन | पराभूत |
69 | बुलढाणा | जयश्री शेळके | पराभूत |
71 | हिंगोली | रूपाली राजेश पाटील | पराभूत |
72 | परतूर | आसाराम बोराडे | पराभूत |
73 | देवळाली (अजा) योगेश घोलप | योगेश घोलप | पराभूत |
74 | कल्याण पश्चिम | सचिन बासरे | पराभूत |
75 | कल्याण पूर्व | धनंजय बोडारे | पराभूत |
76 | वडाळा | श्रद्धा श्रीधर जाधव | पराभूत |
77 | शिवडी | अजय चौधरी | विजयी |
78 | भायखळा | मनोज जामसुतकर | विजयी |
79 | श्रीगोंदा | अनुराधा राजेंद्र नागावडे | पराभूत |
80 | कणकवली | संदेश भास्कर पारकर | पराभूत |
81 | वर्सोवा | हरुन खान | विजयी |
82 | घाटकोपर पश्चिम | संजय भालेराव | पराभूत |
83 | विलेपार्ले | संदिप नाईक | पराभूत |
84 | दहिसर | विनोद घोसाळकर | पराभूत |
85 | सातारा जावळी | अमित कदम | पराभूत |
86 | दर्यापूर | गजानन लवटे | विजयी |
87 | मलबारहील | भैरूलाल चौधरी | पराभूत |
88 | कोथरूड | चंद्रकांत मोकाटे | पराभूत |
89 | बोरिवली | संजय भोसले | पराभूत |
90 | खेड आळंदी | बाबाजी काळे | विजयी |
91 | मिरज | तानाजी सातपुते | पराभूत |
92 | पैठण | दत्ता गोरडे | पराभूत |
93 | औसा | दिनकर माने | पराभूत |
94 | पेण | प्रसाद भोईर | पराभूत |
95 | अलिबाग | सुरेंद्र म्हात्रे | पराभूत |
96 | पनवेल | लीना गरड | पराभूत |
शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाच्या उमेदवारांचे निकाल हळूहळू समोर येऊ लागले आहेत. राज्यभरातले निकाल अद्याप जाहीर व्हायचे असले, तरी महायुतीच्या लाटेसमोर विरोधकांची मोठी पीछेहाट झाल्याचं दिसून येत आहे.
All Candidate Winner List – महाराष्ट्रातील विजयी उमेदवारांची यादी
BJP Winner Candidate List – भाजपाच्या विजयी उमेदवारांची यादी
Congress Winner Candidate List – काँग्रेसच्या विजयी उमेदवारांची यादी
Shivsena Eknath Shinde Winner Candidate List – शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाच्या विजयी उमेदवारांची यादी h
Shivsena Uddhav Thackeray Winner Candidate List – शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाच्या विजयी उमेदवारांची यादी
NCP Ajit Pawar Winner Candidate List – राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या विजयी उमेदवारांची यादी
BJP vs Congress Winner Candidate List – भाजपा वि काँग्रेस गटाच्या विजयी उमेदवारांची यादी