Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Mahayuti vs MVA Constituency Wise Candidates : राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची तारीखही सरली असून आता कोण कोणाविरोधात लढणार आहे हे चित्र स्पष्ट झालंय. यंदाची निवडणूक प्रामुख्याने महाविकास आघाडी आणि महायुती यांच्यात होणार आहे. त्यामुळे २८८ मतदारसंघात कोणाविरोधात कोण उभं आहे? महायुती आणि महाविकास आघाडीतील मित्र पक्षांना किती जागा मिळाल्या आहेत, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
क्रमांक | विधानसभा मतदारसंघ | महायुती | महाविकास आघाडी | अपक्ष | मनसे |
१ | अक्कलकुवा | आमशा पाडवी (एकनाथ शिंदे शिवेसना) | के. सी पाडवी | हिना गावित | |
२ | शहादा | राजेश पाडवी (भाजप) | राजेंद्रकुमार गावित (काँग्रेस) | आत्माराम प्रधान | |
३ | नंदुरबार | विजयकुमार गावीत (भाजप) | किरण तडवी (काँग्रेस) | ||
४ | नवापूर | भरत गावित (एनसीपी-अजित पवार गट) | कृष्णकुमार नाईक (काँग्रेस) | ||
५ | साक्री | मंजुळा गावित (शिवसेना – शिंदे गट) | प्रवीण चौरे (काँग्रेस) | ||
६ | धुळे ग्रामीण | राम भदाणे (भाजप) | कुणाल पाटील (काँग्रेस) | ||
७ | धुळे शहर | अनुप अग्रवाल (भाजप) | अनिल गोटे (शिवसेना – ठाकरे गट) | ||
८ | सिंदखेडा | जयकुमार रावल (भाजप) | संदीप बेडसे (एनसीपी – शरद पवार गट) | ||
९ | शिरपूर | काशिराम पावरा (भाजप) | रणजित पावरा (काँग्रेस) | ||
१० | चोपडा | चंद्रकांत सोनावणे (शिवसेना – शिंदे गट) | राजू तडवी (शिवसेना – ठाकरे गट) | ||
११ | रावेर | अमोल जावळे (भाजप) | धनंजय चौधरी (काँग्रेस) | शमिभा पाटील (वंचित) | |
१२ | भुसावळ | संजय सावकारे (भाजप) | डॉ. राजेश तुकाराम मानवतकर (काँग्रेस) | ||
१३ | जळगाव शहर | सुरेश भोळे (भाजप) | जयश्री महाजन (शिवसेना – ठाकरे गट) | ||
१४ | जळगाव ग्रामीण | गुलाबराव पाटील (शिवसेना – शिंदे गट) | गुलाबराव देवकर (एनसीपी – शरद पवार गट) | ||
१५ | अमळनेर | अनिल भाईदास पाटील | डॉ. अनिल नाथू शिंदे (काँग्रेस) | ||
१६ | एरंडोल | अमोल पाटील (शिवसेना – शिंदे गट) | सतीश अण्णा पाटील (एनसीपी-शरद पवार गट) | ||
१७ | चाळीसगांव | मंगेश चव्हाण (भाजप) | उन्मेश पाटील (शिवसेना – ठाकरे गट) | ||
१८ | पाचोरा | किशोर पाटील (शिवसेना – शिंदे गट) | वैशाली सुर्यवंशी (शिवसेना – ठाकरे गट) | ||
१९ | जामनेर | गिरीश महाजन (भाजपा) | दिलीप खोडपे (एनसीपी – शरद पवार गट) | ||
२० | मुक्ताईनगर | चंद्रकांत पाटील (शिवसेना – शिंदे गट) | रोहिणी खडसे (एनसीपी – शरद पवार गट) | ||
२१ | मलकापूर | चैनसुख मदनलाल संचेती (भाजप) | राजेश एकडे (काँग्रेस) | ||
२२ | बुलढाणा | संजय गायकवाड (शिवसेना – शिंदे गट) | जयश्री शेळके (शिवसेना – ठाकरे गट) | ||
२३ | चिखली | श्वेता महाले (भाजप) | राहुल बोंद्रे (काँग्रेस) | ||
२४ | सिंदखेड राजा | शशिकांत खेडेकर (शिवसेना – शिंद गट) | राजेंद्र शिंराजेंद्र शिंगणे (एनसीपी – शरद पवार गट) | ||
२५ | मेहकर | संजय रायमुलकर (शिवसेना – शिंदे गट) | सिद्धार्थ खरात (शिवसेना – ठाकरे गट) | ||
२६ | खामगांव | आकाश फुंडकर (भाजप) | दलिपकुमार राणा (काँग्रेस) | ||
२७ | जळगाव (जामोद) | डॉ. संजय कुटे (भाजप) | स्वाती वाकेकर (काँग्रेस) | ||
२८ | अकोट | प्रकाश भारसाकळे (भाजप) | महेश गणगणे (काँग्रेस) | ||
२९ | बाळापूर | बळीराम शिरस्कर (शिवसेना – शिंदे गट) | नितीन देशमुख (शिवसेना – ठाकरे गट) | ||
३० | अकोला पश्चिम | विजय कमलकिशोर अग्रवाल (भाजप) | साजिद खान (काँग्रेस) | ||
३१ | अकोला पूर्व | रणधीर सावरकर (भाजप) | गोपाल दातकर (शिवसेना – ठाकरे गट) | ||
३२ | मुर्तिजापूर | हरीश पिंपळे (भाजप) | सम्राट डोंगरदिवे (एनसीपी – शरद पवार गट) | ||
३३ | रिसोड | भावना गवळी (शिवसेना शिंदे गट) | अमित झनक (काँग्रेस) | ||
३४ | वाशिम | श्याम रामचरणजी खाडे (भाजप) | डॉ. सिद्धार्थ देवळे (शिवसेना – ठाकरे गट) | ||
३५ | कारंजा | सई डहाके (भाजप) | ज्ञायक पटणी (एनसीपी शरद पवार गट) | ||
३६ | धामणगाव रेल्वे | प्रताप अडसद (भाजप) | प्रो. विरेंद्र जगताप (काँग्रेस) | ||
३७ | बडनेरा | रवी राणा (भाजप पुरस्कृत) | सुनील खराटे (शिवसेना – ठाकरे गट) | ||
३८ | अमरावती | सुलभा खोडके (एनसीपी-अजित पवार गट) | डॉ. सुनिल देशमुख (काँग्रेस) | ||
३९ | तिवसा | राजेश वानखेडे (भाजप) | यशोमती ठाकूर (काँग्रेस) | ||
४० | दर्यापूर | अभिजित अडसूळ (शिवसेना – शिंदे गट) | गजाजन लवटे (शिवसेना – ठाकरे गट) | ||
४१ | मेळघाट | केवलराम तुलसीराम काळे (भाजप) | डॉ.हेमंत चिमोटे (काँग्रेस) | ||
४२ | अचलपूर | प्रवीण तायडे (भाजप) | अनिरुद्ध उर्फ बबलूभाऊ देशमुख (काँग्रेस) | बच्चू कडू (परिवर्तन महाशक्ती आघाडी) | |
४३ | वरूड-मोर्शी | उमेश यावलकर (भाजप) | गिरीश कराळे (काँग्रेस) | ||
४४ | आर्वी | सुमित वानखेडे (भाजप) | मयुरा काळे (एनसीपी-शरद पवार गट) | ||
४५ | देवळी | राजेश बकाने (भाजप) | रणजीत कांबळे (काँग्रेस) | ||
४६ | हिंगणघाट | समीर कुणावार (भाजप) | अतुल वांदिले (एनसीपी शरद पवार गट) | ||
४७ | वर्धा | डॉ. पंकज भोयर (भाजप) | शेखर शेंडे (काँग्रेस) | ||
४८ | काटोल | चरणसिंह ठाकूर (भाजप) | सलील देशमुख (एनसीपी – शरद पवार गट) | याज्ञवल्क्य जिचकार (अपक्ष) | |
४९ | सावनेर | आशिष देशमुख (भाजप) | अनुजा केदार (काँग्रेस) | ||
५० | हिंगणा | समीर मेघे (भाजप) | रमेश बंग (एनसीपी शरद पवार गट) | ||
५१ | उमरेड | सुधीर पारवे (भाजप) | संजय मेश्राम (काँग्रेस) | ||
५२ | नागपूर दक्षिण पश्चिम | देवेंद्र फडणवीस (भाजप) | प्रफुल गुडधे (काँग्रेस) | विनय भांगे (वंचित) | |
५३ | नागपूर दक्षिण | मोहन मते (भाजप) | गिरीष पांडव (काँग्रेस) | ||
५४ | नागपूर उत्तर | मिलिंद माने (भाजप) | डॉ. नितीन राऊत (काँग्रेस) | ||
५५ | कामठी | चंद्ररशेखर बावनकुळे(भाजप) | सुरेश भोयार (काँग्रेस) | ||
५६ | रामटेक | आशिष जैस्वाल (शिवसेना – शिंदे गट) | विशाल बरबटे (शिवसेना – ठाकरे गट) | ||
५७ | तुमसर | राजू कोरमोरे (एनसीपी-अजित पवार गट) | चरण वाघमारे (एनसीपी – शरद पवार गट) | ||
५८ | भंडारा | नरेंद्र भोंडेकर (शिवसेना – शिंदे गट) | पूजा तावकर (काँग्रेस) | ||
५९ | साकोली | अलिनाष ब्राह्मणकर (भाजप) | नानाभाऊ पटोले (काँग्रेस) | ||
६० | अर्जुनी मोरगाव | राजकुमार बडोले (एनसीपी-अजित पवार गट) | दिलीप बनसोड (काँग्रेस) | ||
६१ | तिरोरा | विजय रहांगडाले (भाजप) | रविकांत बोपचे (एनसीपी – शरद पवार गट) | ||
६२ | गोंदिया | विनोद अग्रवाल (भाजप) | गोपालदास अग्रवाल (काँग्रेस) | ||
६३ | आमगाव | संजय पुरम (भाजप) | राजकुमार पुरम (काँग्रेस) | ||
६४ | आरमोरी | कृष्णा गजबे (भाजप) | रामदास मसराम (काँग्रेस) | ||
६५ | गडचिरोली | डॉ. मिलिंद नरोटे (भाजप) | मनोहर पोरेती (काँग्रेस) | ||
६६ | अहेरी | धर्मरावबाबा आत्राम (एनसीपी-अजित पवार गट) | भाग्यश्री आत्राम (एनसीपी – शरद पवार गट) | ||
६७ | राजुरा | देवराव भोंगळे (भाजप) | सुभाष धोटे (काँग्रेस) | ||
६८ | चंद्रपूर | किशोर जोरगेवार (भाजप) | प्रवीण नानाजी पाडवेकर (काँग्रेस) | ||
६९ | बल्लारपूर | सुधीर मुनगंटीवार (भाजप) | संतोषसिंह चंदनसिंह रावत (काँग्रेस) | ||
७० | ब्रह्मपुरी | कृष्णलाल बाजीराव सहारे (भाजप) | विजय वडेट्टीवार (काँग्रेस) | ||
७१ | चिमूर | बंटी भांगडिया (भाजप) | सतीश वारजूकर (काँग्रेस) | ||
७२ | वरोरा | करण संजय देवतळे (भाजप) | प्रवीण सुरेश काकडे (काँग्रेस) | ||
७३ | वणी | संजीवरेड्डी बोडकुरवार (भाजप) | संजय देरकर (शिवसेना – ठाकरे गट) | ||
७४ | राळेगाव | अशोक उइके (भाजप) | वसंत पुरके (काँग्रेस) | ||
७५ | यवतमाळ | मदन येरावार (भाजप) | अनिल मंगुळकर (काँग्रेस) | ||
७६ | दिग्रस | संजय राठोड (शिवसेना – शिंदे गट) | माणिकराव ठाकरे (काँग्रेस) | ||
७७ | आर्णी | राजू तोडसाम (भाजप) | जितेंद्र मोघे (काँग्रेस) | ||
७८ | पुसद | इंद्रनील नाईक (एनसीपी-अजित पवार गट) | शरद मेंद (एनसीपी – शरद पवार गट) | ||
७९ | उमरखेड | केिशान वानखेडे (भाजप) | साहेबराव कांबळे (काँग्रेस) | ||
८० | किनवट | भीमराव केराम (भाजप) | प्रदीप नाईक (एनसीपी – शरद पवार गट) | ||
८१ | हदगाव | बाबुराव कोहळीकर (शिवसेना शिंदे गट) | माधवराव पवार पाटील (काँग्रेस) | ||
८२ | भोकर | श्रीजया चव्हाण (भाजप) | तिरुपती कदम कोंडेकर (काँग्रेस) | ||
८३ | नांदेड उत्तर | बालाजी कल्याणकर (शिवसेना – शिंदे गट) | अब्दुल सत्तार अब्दुल गफूर (काँग्रेस) | ||
८४ | नांदेड दक्षिण | आनंद तिडके पाटील (बोंडारकर) (शिवसेना शिंदे गट) | मोहनराव अंबाडे (काँग्रेस) | ||
८५ | लोहा | प्रताप पाटील चिखलीकर (एनसीपी-अजित पवार गट) | एकनाथ पवार (शिवसेना – ठाकरे गट) | ||
८६ | नायगाव | राजेश पवार (भाजप) | मिनल निरंजन पाटील (खतगावकर) (काँग्रेस) | ||
८७ | देगलूर | जितेश अंतापूरकर (भाजप) | निवृत्तीराव कांबळे (काँग्रेस) | ||
८८ | मुखेड | तुषार राठोड (भाजप) | हेमंतराव पाटील भेटमोगरेकर (काँग्रेस) | ||
८९ | बसमत | चंद्रकांत नवघरे (एनसीपी-अजित पवार गट) | जयप्रकाश दांडेगावकर (एनसीपी – शरद पवार गट) | ||
९० | कळमनुरी | संतोष बांगर (शिवसेना – शिंदे गट) | डॉ. संतोष टारफे (शिवसेना – ठाकरे गट) | ||
९१ | हिंगोली | तानाजी मुटकुळे (भाजप) | रूपाली पाटील (शिवसेना – ठाकरे गट) | ||
९२ | जिंतूर | मेघना बोर्डीकर (भाजप) | विजय भांबळे (एनसीपी – शरद पवार गट) | ||
९३ | परभणी | आनंद भरोसे (शिवसेना शिंदे गट) | डॉ. राहुल पाटील (शिवसेना – ठाकरे गट) | ||
९४ | गंगाखेड | रत्नाकर गुट्टे (भाजप पुरस्कृत) | विशाल कदम (शिवसेना – ठाकरे गट) | ||
९५ | पाथरी | निर्मला विटेकर (एनसीपी-अजित पवार गट) | सुरेश वरपुडकर (काँग्रेस) | ||
९६ | परतूर | बबनराव लोणीकर (भाजप) | आसाराम बोराडे (शिवसेना – ठाकरे गट) | ||
९७ | घनसावंगी | हिकमत उढाण(शिवसेना- शिंदे गट) | राजेश टोपे (एनसीपी – शरद पवार गट) | ||
९८ | जालना | अर्जुन खोतकर (शिवसेना – शिंदे गट) | कैलास गोरंट्याल (काँग्रेस) | ||
९९ | बदनापूर | नारायण कुचे (भाजप) | रुपकुमार बब्लू चौधरी (एनसीपी – शरद पवार गट) | ||
१०० | भोकरदन | संतोष दानवे (भाजप) | चंद्रकांत दानवे (एनसीपी – शरद पवार गट) | ||
सिल्लोड | अब्दुल सत्तार (शिवसेना – शिंदे गट) | सुरेश बनकर (शिवसेना – ठाकरे गट) | |||
कन्नड | संंजना जाधव (शिवसेना -शिंदे गट) | उदयसिंह राजपुत (शिवसेना – ठाकरे गट) | |||
फुलंब्री | अनुराधा चव्हाण (भाजप) | विलास औताडे (काँग्रेस) | |||
औरंगबाद (मध्य) | प्रदीप जैस्वाल (शिवसेना – शिंदे गट) | बाळासाहेब थोरात (शिवसेना – ठाकरे गट) | |||
औरंगाबाद (पश्चिम) | संजय शिरसाट (शिवसेना – शिंदे गट) | राजू शिंदे (शिवसेना – ठाकरे गट) | |||
औरंगाबाद (पूर्व) | अतुल सावे (भाजप) | लहू शेवाळे (काँग्रेस) | |||
पैठण | विलास संदीपान भुमरे (शिवसेना – शिंदे गट) | दत्ता गोर्डे (शिवसेना – ठाकरे गट) | |||
गंगापूर | प्रशांत बंब (भाजप) | सतीश चव्हाण (एनसीपी-शरद पवार गट) | |||
वैजापूर | रमेश बोरनारे (शिवसेना – शिंदे गट) | दिनेश परदेशी (शिवसेना – ठाकरे गट) | |||
मालेगाव (मध्य) | एजाज बेग अजिज बेग (काँग्रेस) | ||||
मालेगाव (बाह्य) | दादा भुसे (शिवसेना – शिंदे गट) | अद्वय हिरे (शिवसेना – ठाकरे गट) | |||
बागलाण | दिलीप बोरसे (भाजप) | दीपिका चव्हाण (एनसीपी-शरद पवार गट) | |||
कळवण | नितीन पवार (एनसीपी-अजित पवार गट) | जे. पी. गावित (माकप) | |||
चांदवड | डॉ. राहुल अहेर (भाजप) | शिरिषकुमार कोतवाल (काँग्रेस) | |||
येवला | छगन भुजबळ (एनसीपी-अजित पवार गट) | माणिकराव शिंदे (एनसीपी-शरद पवार गट) | |||
सिन्नर | माणिकराव कोकाटे (एनसीपी-अजित पवार गट) | उदय सांगळे (एनसीपी-शरद पवार गट) | |||
निफाड | दिलीप बनकर (एनसीपी – अजित पवार गट) | अनिल कदम (शिवसेना – ठाकरे गट) | |||
दिंडोरी | नरहरी झिरवळ (एनसीपी – अजित पवार गट) | सुनीता चारोस्कर (एनसीपी – शरद पवार गट) | |||
नाशिक पूर्व | राहुल ढिकाले (भाजप) | गणेश गीते (एनसीपी-शरद पवार गट) | |||
नाशिक मध्य | देवयानी सुहास फरांदे (भाजप) | वसंत गीते (शिवसेना – ठाकरे गट) | |||
नाशिक पश्चिम | सीमा हिरे (भाजप) | सुधाकर बडगुजर (शिवसेना – ठाकरे गट) | |||
देवळाली | सरोज आहिरे (एनसीपी-अजित पवार गट) राजश्री अहिरराव (शिवसेना- शिंदे गट) | योगेश घोलप (शिवसेना – ठाकरे गट) | |||
इगतपूरी | |||||
डहाणू | |||||
विक्रमगड | |||||
पालघर | |||||
बोईसर | |||||
नालासोपारा | |||||
वसई | |||||
भिवंडी ग्रामीण | |||||
शहापूर | |||||
भिवंडी पश्चिम | |||||
भिवंडी पूर्व | |||||
कल्याण पश्चिम | |||||
मुरबाड | |||||
अंबरनाथ | |||||
उल्हासनगर | |||||
कल्याण पूर्व | |||||
डोंबिवली | |||||
कल्याण ग्रामीण | |||||
मीरा भाईंदर | |||||
ओवळा माजिवडा | |||||
ठाणे | |||||
मुंब्रा – कळवा | |||||
ऐरोली | |||||
बेलापूर | |||||
बोरिवली | |||||
दहिसर | |||||
मागाठाणे | |||||
मुलुंड | |||||
विक्रोळी | |||||
भांडूप पश्चिम | |||||
जोगेश्वरी पूर्व | |||||
दिंडोशी | |||||
कांदिवली पूर्व | |||||
चारकोप | |||||
मालाड पश्चिम | |||||
गोरेगाव | |||||
वर्सोवा | |||||
अंधेरी पश्चिम | |||||
अंधेरी पूर्व | |||||
विलेपार्ले | |||||
चांदिवली | |||||
घाटकोपर पश्चिम | |||||
घाटकोपर पूर्व | |||||
मानखूर्द शिवाजीनगर | |||||
अणुशक्ती नगर | |||||
चेंबूर | |||||
कुर्ला | |||||
कलिना | |||||
वांद्रे पूर्व | |||||
वांद्रे पश्चिम | |||||
धारावी | |||||
सायन कोळीवाडा | |||||
वडाळा | |||||
माहीम | |||||
वरळी | |||||
शिवडी | |||||
भायखळा | |||||
मलबाहर हिल | |||||
मुंबादेवी | |||||
कुलाबा | |||||
पनवेल | |||||
कर्जत | |||||
उरण | |||||
पेण | |||||
अलिबाग | |||||
श्रीवर्धन | |||||
महाड | |||||
जुन्नर | |||||
आंबेगाव | |||||
खेड आळंदी | |||||
शिरूर | |||||
दौंड | |||||
इंदापूर | |||||
बारामती | |||||
पुरंदर | |||||
भोर | |||||
मावळ | |||||
चिंचवड | |||||
पिंपरी | |||||
भोसरी | |||||
वडगाव शेरी | |||||
शिवाजीनगर | |||||
कोथरूड | |||||
खडकवासला | |||||
पर्वती | |||||
हडपसर | |||||
पुणे कॅन्टोन्मेंट | |||||
कसबा पेठ | |||||
अकोले | |||||
संगमनेर | |||||
शिर्डी | |||||
कोपरगाव | |||||
श्रीरामपूर | |||||
नेवासा | |||||
शेवगाव | |||||
राहुरी | |||||
पारनेर | |||||
अहमदनगर शहर | |||||
श्रीगोंदा | |||||
कर्जत जामखेड | |||||
गेवराई | |||||
माजलगाव | |||||
बीड | |||||
आष्टी | |||||
केज | |||||
परळी | |||||
लातूर ग्रामीण | |||||
लातूर शहर | |||||
अहमदपूर | |||||
उदगीर | |||||
निलंगा | |||||
औसा | |||||
उमरगा | |||||
तुळजापूर | |||||
उस्मानाबाद | |||||
परांडा | |||||
करमाळा | |||||
माढा | |||||
बार्शी | |||||
मोहोळ | |||||
सोलापूर शहर उत्तर | |||||
सोलापूर शहर मध्य | |||||
अक्कलकोट | |||||
सोलापूर दक्षिण | |||||
पंढरपूर | |||||
सांगोला | |||||
माळशिरस | |||||
फलटण | |||||
वाई | |||||
कोरेगाव | |||||
माण | |||||
कराड उत्तर | |||||
कराड दक्षिण | |||||
पाटण | |||||
सातारा | |||||
दापोली | |||||
गुहागर | |||||
चिपळूण | |||||
रत्नागिरी | |||||
राजापूर | |||||
कणकवली | |||||
कुडाळ | |||||
सावंतवाडी | |||||
चंदगड | |||||
राधानगरी | |||||
कागल | |||||
कोल्हापूर दक्षिण | |||||
करवीर | |||||
कोल्हापूर उत्तर | |||||
शाहूवाडी | |||||
हातकणंगले | |||||
इचलकरंजी | |||||
शिरोळ | |||||
मिरज | |||||
सांगली | |||||
इस्लामपूर | |||||
शिराळा | |||||
पलुस कडेगांव | |||||
खानापूर | |||||
तासगावं कवठे | |||||
जत | |||||
बातमी अपडेट होत आहे