Maharashtra Assembly Election MNS Candidates Result Updates: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अर्थात मनसेला यंदाच्या निवडणुकीत खातंही उघडता आलं नाही. एकीकडे राज ठाकरेंनी निवडणुकीच्या आधीच्या मुलाखतींमध्ये सरकार आमच्याच पाठिंब्यावर येणार, असा ठाम विश्वास व्यक्त केलेला असताना निकाल मात्र मनसेसाठी निराशाजनक राहिले. महाराष्ट्रात १२८ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये राज ठाकरेंनी मनसेचे उमेदवार उभे केले होते. पण त्यांचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही. कल्याणमध्ये राजू पाटील हे मनसेचे विद्यमान आमदारदेखील पराभूत झाले. या पार्श्वभूमीवर आता मनसेच्या मान्यतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागलेलं आहे.
मनसेच्या उमेदवारांना मिळालेली मतदारसंघनिहाय मतं..
क्रमांक | उमेदवारांची नावं | विधानसभा मतदारसंघ | मिळालेली मतं | विजेत्याचं मताधिक्य |
१ | राजू पाटील | कल्याण | ७४७६८ – दुसऱ्या स्थानी | ६६३९६ |
२ | अमित ठाकरे | माहीम | ३३०६२ – तिसऱ्या स्थानी | १३१६ |
३ | भांडुप | शिरीष सावंत | २३३३५ – तिसऱ्या स्थानी | ६७६४ |
४ | संदीप देशपांडे | वरळी | ४३९५७- तिसऱ्या स्थानी | ८८०१ |
५ | अविनाश जाधव | ठाणे शहर | ४२५९२- तिसऱ्या स्थानी | ५८२३५ |
६ | संगिता चेंदवणकर | मुरबाड | ७८९४- तिसऱ्या स्थानी | ५२३९२ |
७ | किशोर शिंदे | कोथरुड | १८१०५- तिसऱ्या स्थानी | ११२०४१ |
८ | साईनाथ बाबर | हडपसर | ३२८२१- तिसऱ्या स्थानी | ७१२२ |
९ | मयुरेश वांजळे | खडकवासला | ४२८९७- तिसऱ्या स्थानी | ५२३२२ |
१० | प्रदीप कदम | मागाठाणे | २१२९७- तिसऱ्या स्थानी | ५८१६४ |
११ | कुणाल माईणकर | बोरीवली | १७८२९- तिसऱ्या स्थानी | १००२५७ |
१२ | राजेश येरुणकर | दहिसर | ५४५६- तिसऱ्या स्थानी | ४४३२९ |
१३ | भास्कर परब | दिंडोशी | २०३०९- तिसऱ्या स्थानी | ६१८२ |
१४ | संदेश देसाई | वर्सोवा | ५०३७- चौथ्या स्थानी | १६०० |
१५ | महेश फरकासे | कांदिवली पूर्व | ७८७६- तिसऱ्या स्थानी | ८३५९३ |
१६ | वीरेंद्र जाधव | गोरेगांव | ९७१८- तिसऱ्या स्थानी | २३६०० |
१७ | दिनेश साळवी | चारकोप | १५२००- तिसऱ्या स्थानी | ९११५४ |
१८ | भालचंद्र अंबुरे | जोगेश्वरी पूर्व | १२८०५- तिसऱ्या स्थानी | १५४१ |
१९ | विश्वजीत ढोलम | विक्रोळी | १६८१३- तिसऱ्या स्थानी | १५५२६ |
२० | गणेश चुक्कल | घाटकोपर पश्चिम | २५८८२- तिसऱ्या स्थानी | १२९७१ |
२१ | संदीप कुलथे | घाटकोपर पूर्व | ५६१५- तिसऱ्या स्थानी | ३४९९९ |
२२ | माऊली थोरवे | चेंबूर | ७८२०- चौथ्या स्थानी | १०७११ |
२३ | जगदीश खांडेकर | मानखुर्द-शिवाजीनगर | ५४१४- सहाव्या स्थानी | १२७५३ |
२४ | निलेश बाणखेले | ऐरोली | ६९०८- पाचव्या स्थानी | ९१८८० |
२५ | गजानन काळे | बेलापूर | १७७०४- चौथ्या स्थानी | ३७७ |
२६ | सुशांत सूर्यराव | मुंब्रा-कळवा | १३९१४- तिसऱ्या स्थानी | ९६२२८ |
२७ | विनोद मोरे | नालासोपारा | १६९४९ – तिसऱ्या स्थानी | ३६८७५ |
२८ | मनोज गुळवी | भिवंडी-पश्चिम | २३३३५- तिसऱ्या स्थानी | ६७६४ |
२९ | संदीप राणे | मिरा भाईंदर | ५३४३- चौथ्या स्थानी | ६०४३३ |
३० | हरिश्चंद्र खांडवी | शहापूर | ५६४८- चौथ्या स्थानी | १६७२ |
३१ | महेंद्र भानुशाली | चांदिवली | ७३४७- तिसऱ्या स्थानी | २०६२५ |
३२ | प्रमोद गांधी | गुहागर | ६७१२- तिसऱ्या स्थानी | २८३० |
३३ | रविंद्र कोठारी | कर्जत-जामखेड | – | – |
३४ | कैलास दरेकर | आष्टी | ७३०- आठव्या स्थानी | ७७९७५ |
३५ | मयुरी म्हस्के | गेवराई | ३२१५- सहाव्या स्थानी | ४२३९० |
३६ | शिवकुमार नगराळे | औसा | १५४१- चौथ्या स्थानी | ३३४६३ |
३७ | अनुज पाटील | जळगाव | १४७०- सातव्या स्थानी | ८७५०३ |
३८ | प्रवीण सूर | वरोरा | २०७१- आठव्या स्थानी | १५४५० |
३९ | रोहन निर्मळ | कागल | १९१८- चौथ्या स्थानी | ११५८१ |
४० | वैभव कुलकर्णी | तासगांव-कवठे महाकाळ | ७८२- आठव्या स्थानी | २७६४४ |
४१ | महादेव कोनगुरे | सोलापूर दक्षिण | २१५५ – सहाव्या स्थानी | ७७१२७ |
४२ | संजय शेळके | श्रीगोंदा | १०८४- सहाव्या स्थानी | ३७१५६ |
४३ | विजयराम किनकर | हिंगणा | ११२२- सातव्या स्थानी | ७८९३१ |
४४ | आदित्य दुरुगकर | नागपूर दक्षिण | ८९५- सहाव्या स्थानी | १५६५८ |
४५ | परशुराम इंगळे | सोलापूर शहर, उत्तर | ११५५- सातव्या स्थानी | ५४५८३ |
४६ | मंगेश पाटील | अमरावती | २५४५- सहाव्या स्थानी | ५४१३ |
४७ | दिनकर पाटील | नाशिक, पश्चिम | ४६६४९- तिसऱ्या स्थानी | ६८१७७ |
४८ | नरसिंग भिकाणे | अहमदपूर-चाकूर | ११३२- सातव्या स्थानी | ३१६५९ |
४९ | अभिजित देशमुख | परळी | – | – |
५० | सचिन रामू शिंगडा | विक्रमगड | ४६१९- सहाव्या स्थानी | ४१४०८ |
५१ | वनिता कथुरे | भिवंडी ग्रामीण | १३८१६- चौथ्या स्थानी | ५७९६२ |
५२ | नरेश कोरडे | पालघर | १०२५२ – तिसऱ्या स्थानी | ४०३३७ |
५३ | आत्माराम प्रधान | शहादा | – | – |
५४ | स्नेहल जाधव | वडाळा | ६९७२- तिसऱ्या स्थानी | २४९७३ |
५५ | प्रदीप वाघमारे | कुर्ला | ३१९७- चौथ्या स्थानी | ४१८७ |
५६ | संदीप पाचंगे | ओवळा-माजिवाडा | १३५५२- तिसऱ्या स्थानी | १०८१५१ |
५७ | सुरेश चौधरी | गोंदिया | ५१३- सहाव्या स्थानी | ६१६०८ |
५८ | अश्विन जैस्वाल | पुसद | १६१४- सहाव्या स्थानी | ९०७६९ |
५९ | गणेश भोकरे | कसबा पेठ | ४८९४- तिसऱ्या स्थानी | १९४२३ |
६० | गणेश बरबडे | चिखली | १३२३- तिसऱ्या स्थानी | ३२०१ |
६१ | अभिजित राऊत | कोल्हापूर, उत्तर | २०३६- तिसऱ्या स्थानी | २९५६३ |
६२ | रमेश गालफाडे | केज | १५३७- पाचव्या स्थानी | २६८७ |
६३ | संदीप उर्फ बाळकृष्ण हटगी | कलीना | ६०६२- तिसऱ्या स्थानी | ५००८ |
६४ | योगेश जनार्दन चिले | पनवेल | २०२३१- चौथ्या स्थानी | ५१०९१ |
६५ | शिवशंकर लगर | खामगांव | – | – |
६६ | मल्लिनाथ पाटील | अक्कलकोट | १२९३- पाचव्या स्थानी | ४९५७२ |
६७ | नागेश पासकंटी | सोलापूर शहर मध्य | – | – |
६८ | अमित देशमुख | जळगाव जामोद | – | – |
६९ | भैय्यासाहेब पाटील | मेहकर | १२०२- पाचव्या स्थानी | ४८१९ |
७० | रुपेश देशमुख | गंगाखेड | २४७९- चौथ्या स्थानी | २६२९२ |
७१ | शेखर दुंडे | उमरेड | ४२१- सातव्या स्थानी | १२८२५ |
७२ | बाळासाहेव पाथ्रीकर | फुलंब्री | ८४३- दहाव्या स्थानी | ३२५०१ |
७३ | राजेंद्र गपाट | परांडा | ८४३- दहाव्या स्थानी | १५०९ |
७४ | देवदत्त मोरे | उस्मानाबाद (धाराशिव) | २०४२- चौथ्या स्थानी | ३६५६६ |
७५ | सागर दुधाने | काटोल | १२३२- सहाव्या स्थानी | ३८८१६ |
७६ | सोमेश्वर कदम | बीड | ७७०- बाराव्या स्थानी | ५३२४ |
७७ | फैझल पोपेरे | श्रीवर्धन | २१२५- तिसऱ्या स्थानी | ८२७९८ |
७८ | युवराज येडुरे | राधानगरी | ६१४- पाचव्या स्थानी | ३८२५९ |
७९ | वासुदेव गांगुर्डे | नंदुरबार | १२०९- तिसऱ्या स्थानी | ७६२४७ |
८० | अनिल गंगतिरे | मुक्ताईनगर | ९७२- सहाव्या स्थानी | २३९०४ |
८१ | घनश्याम निखोडे | सावनेर | २१९- अकराव्या स्थानी | २६४०१ |
८२ | अजय मारोडे | नागपूर पूर्व | २२६१ – आठव्या स्थानी | ११५२८८ |
८३ | गणेश मुदलियार | कामठी | – | – |
८४ | भावेश कुंभारे | अर्जुनी मोरगाव | ५५५ – बाराव्या स्थानी | १६४१५ |
८४ | संदीप कोरेत | अहेरी | १९९३- आठव्या स्थानी | १६८१४ |
८६ | अशोक मेश्राम | राळेगाव | २०२३- पाचव्या स्थानी | २८१२ |
८७ | साईप्रसाद जटालवार | भोकर | ८४६- सहाव्या स्थानी | ५०५५१ |
८८ | सदाशिव आरसुळे | नांदेड उत्तर | ५२२ – सातव्या स्थानी | ३५०२ |
८९ | श्रीनिवास लाहोटी | परभणी | ९८६- सहाव्या स्थानी | ३४२१६ |
९० | उल्हास भोईर | कल्याण पश्चिम | २२१४- तिसऱ्या स्थानी | ४२४५४ |
९१ | भगवान भालेराव | उल्हासनगर | ४९६९- चौथ्या स्थानी | ३०७५४ |
९२ | सुनील इंदोरे | आंबेगाव | १४८३- चौथ्या स्थानी | १५२३ |
९३ | योगेश सूर्यवंशी | संगमनेर | १२८५- चौथ्या स्थानी | १०५६० |
९४ | ज्ञानेश्वर गाडे (माऊली) | राहुरी | ७७९- पाचव्या स्थानी | ३४४८७ |
९५ | सचिन डफळ | नगर शहर | ११४५- तिसऱ्या स्थानी | ३९६१८ |
९६ | श्रीराम बादाडे | माजलगाव | ९९५- दहाव्या स्थानी | ५८९९ |
९७ | संतोष अबगुल | दापोली | ४९६०- तिसऱ्या स्थानी | २४०९३ |
९८ | रवी गोंदकर | इचलकरंजी | २१४३- चौथ्या स्थानी | ५६८११ |
९९ | अश्विनी लांडगे | भंडारा | ९२५- आठव्या स्थानी | ३८३६७ |
१०० | रामकृष्ण मडावी | अरमोरी | – | – |
१०१ | लखन चव्हाण | कन्नड | ३५९५- सहाव्या स्थानी | १८२०१ |
१०२ | प्रशंसा अंबेरे | अकोला पश्चिम | – | – |
१०३ | रामकृष्ण पाटील | सिंदखेडा | १०५४- पाचव्या स्थानी | ९५८८४ |
१०४ | कॅप्टन सुनील डोबाळे | अकोट | ७९२- सातव्या स्थानी | १८८५१ |
१०५ | जुईली शेंडे | विलेपार्ले | १२१२३- तिसऱ्या स्थानी | ५४९३५ |
१०६ | प्रसाद सानप | नाशिक पूर्व | ४९८७- चौथ्या स्थानी | ८७८१४ |
१०७ | मोहिनी जाधाव | देवळाली | ३९३१- पाचव्या स्थानी | ४०६७९ |
१०८ | अंकुश पवार | नाशिक मध्य | – | – |
१०९ | मुकुंदा रोटे | जळगाव ग्रामीण | १६१९- तिसऱ्या स्थानी | ५९२३२ |
११० | विजय वाघमारे | आर्वी | – | – |
१११ | मंगेश गाडगे | बाळापूर | ६७७- सातव्या स्थानी | ११७३९ |
११२ | भिकाजी अवचर | मूर्तिजापूर | ८११- सहाव्या स्थानी | ३५८६४ |
११३ | गजानन वैरागडे | वाशिम | १५१७- चौथ्या स्थानी | १९८७४ |
११४ | सतीश चौधरी | हिंगणघाट | ६२७- नवव्या स्थानी | ३००९४ |
११५ | राजेंद्र नजरधने | उमरखेड | ७०६१- तिसऱ्या स्थानी | १६६२९ |
११६ | सुहास दाशरथे | औरंगाबाद मध्य | ११४५- सहाव्या स्थानी | ८११९ |
११७ | अकबर सोनावाला | नांदगाव | ४७९- बाराव्या स्थानी | ८९८७४ |
११८ | काशिनाथ मेंगाळ | इगतपुरी | २०३७४- चौथ्या स्थानी | ८६५८१ |
११९ | विजय वाढिया | डहाणू | २३८८ – चौथ्या स्थानी | ५१३३ |
१२० | शैलेश भुतकडे | बोईसर | ७०४९- चौथ्या स्थानी | ४४४५५ |
१२१ | मनोज गुळवी | भिवंडी पूर्व | १००३- तिसऱ्या स्थानी | ५२०१५ |
१२२ | जगन्नाथ पाटील | कर्जत खालापूर | – | – |
१२३ | सत्यवान भगत | उरण | २४६१ – चौथ्या स्थानी | ६५१२ |
१२४ | अमोल देवकाते | इंदापूर | ४९९- नवव्या स्थानी | १९४१० |
१२५ | उमेश जगताप | पुरंदार | २९२०- चौथ्या स्थानी | २४१८८ |
१२६ | राजू कापसे | श्रीरामपूर | १३२४- सातव्या स्थानी | १३३७३ |
१२७ | अविनाश पवार | पारनेर | १००३- सातव्या स्थानी | १५२६ |
१२८ | राजेश जाधव | खानापूर | १०१२- पाचव्या स्थानी | ७८१८१ |
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी निकाल जाहीर झाल्यानंतर त्यासंदर्भात फक्त तीन शब्दांची पोस्ट एक्सवर शेअर केली. यामध्ये ‘अविश्वसनीय! तूर्तास एवढेच…’,असं लिहिलं होतं. दरम्यान, माहीममध्ये अमित ठाकरेंना पाठिंबा देण्यासंदर्भात देवेंद्र फडणवीस, आशीष शेलार यांनी जाहीर भूमिका घेतल्यानंतरही युतीसाठी म्हणून माघार घेतली आणि मनसेला एकटं पाडलं, अशी टीका मनसे नेते प्रकाश महाजन यांनी केली आहे.
मनसेच्या उमेदवारांना मिळालेली मतदारसंघनिहाय मतं..
क्रमांक | उमेदवारांची नावं | विधानसभा मतदारसंघ | मिळालेली मतं | विजेत्याचं मताधिक्य |
१ | राजू पाटील | कल्याण | ७४७६८ – दुसऱ्या स्थानी | ६६३९६ |
२ | अमित ठाकरे | माहीम | ३३०६२ – तिसऱ्या स्थानी | १३१६ |
३ | भांडुप | शिरीष सावंत | २३३३५ – तिसऱ्या स्थानी | ६७६४ |
४ | संदीप देशपांडे | वरळी | ४३९५७- तिसऱ्या स्थानी | ८८०१ |
५ | अविनाश जाधव | ठाणे शहर | ४२५९२- तिसऱ्या स्थानी | ५८२३५ |
६ | संगिता चेंदवणकर | मुरबाड | ७८९४- तिसऱ्या स्थानी | ५२३९२ |
७ | किशोर शिंदे | कोथरुड | १८१०५- तिसऱ्या स्थानी | ११२०४१ |
८ | साईनाथ बाबर | हडपसर | ३२८२१- तिसऱ्या स्थानी | ७१२२ |
९ | मयुरेश वांजळे | खडकवासला | ४२८९७- तिसऱ्या स्थानी | ५२३२२ |
१० | प्रदीप कदम | मागाठाणे | २१२९७- तिसऱ्या स्थानी | ५८१६४ |
११ | कुणाल माईणकर | बोरीवली | १७८२९- तिसऱ्या स्थानी | १००२५७ |
१२ | राजेश येरुणकर | दहिसर | ५४५६- तिसऱ्या स्थानी | ४४३२९ |
१३ | भास्कर परब | दिंडोशी | २०३०९- तिसऱ्या स्थानी | ६१८२ |
१४ | संदेश देसाई | वर्सोवा | ५०३७- चौथ्या स्थानी | १६०० |
१५ | महेश फरकासे | कांदिवली पूर्व | ७८७६- तिसऱ्या स्थानी | ८३५९३ |
१६ | वीरेंद्र जाधव | गोरेगांव | ९७१८- तिसऱ्या स्थानी | २३६०० |
१७ | दिनेश साळवी | चारकोप | १५२००- तिसऱ्या स्थानी | ९११५४ |
१८ | भालचंद्र अंबुरे | जोगेश्वरी पूर्व | १२८०५- तिसऱ्या स्थानी | १५४१ |
१९ | विश्वजीत ढोलम | विक्रोळी | १६८१३- तिसऱ्या स्थानी | १५५२६ |
२० | गणेश चुक्कल | घाटकोपर पश्चिम | २५८८२- तिसऱ्या स्थानी | १२९७१ |
२१ | संदीप कुलथे | घाटकोपर पूर्व | ५६१५- तिसऱ्या स्थानी | ३४९९९ |
२२ | माऊली थोरवे | चेंबूर | ७८२०- चौथ्या स्थानी | १०७११ |
२३ | जगदीश खांडेकर | मानखुर्द-शिवाजीनगर | ५४१४- सहाव्या स्थानी | १२७५३ |
२४ | निलेश बाणखेले | ऐरोली | ६९०८- पाचव्या स्थानी | ९१८८० |
२५ | गजानन काळे | बेलापूर | १७७०४- चौथ्या स्थानी | ३७७ |
२६ | सुशांत सूर्यराव | मुंब्रा-कळवा | १३९१४- तिसऱ्या स्थानी | ९६२२८ |
२७ | विनोद मोरे | नालासोपारा | १६९४९ – तिसऱ्या स्थानी | ३६८७५ |
२८ | मनोज गुळवी | भिवंडी-पश्चिम | २३३३५- तिसऱ्या स्थानी | ६७६४ |
२९ | संदीप राणे | मिरा भाईंदर | ५३४३- चौथ्या स्थानी | ६०४३३ |
३० | हरिश्चंद्र खांडवी | शहापूर | ५६४८- चौथ्या स्थानी | १६७२ |
३१ | महेंद्र भानुशाली | चांदिवली | ७३४७- तिसऱ्या स्थानी | २०६२५ |
३२ | प्रमोद गांधी | गुहागर | ६७१२- तिसऱ्या स्थानी | २८३० |
३३ | रविंद्र कोठारी | कर्जत-जामखेड | – | – |
३४ | कैलास दरेकर | आष्टी | ७३०- आठव्या स्थानी | ७७९७५ |
३५ | मयुरी म्हस्के | गेवराई | ३२१५- सहाव्या स्थानी | ४२३९० |
३६ | शिवकुमार नगराळे | औसा | १५४१- चौथ्या स्थानी | ३३४६३ |
३७ | अनुज पाटील | जळगाव | १४७०- सातव्या स्थानी | ८७५०३ |
३८ | प्रवीण सूर | वरोरा | २०७१- आठव्या स्थानी | १५४५० |
३९ | रोहन निर्मळ | कागल | १९१८- चौथ्या स्थानी | ११५८१ |
४० | वैभव कुलकर्णी | तासगांव-कवठे महाकाळ | ७८२- आठव्या स्थानी | २७६४४ |
४१ | महादेव कोनगुरे | सोलापूर दक्षिण | २१५५ – सहाव्या स्थानी | ७७१२७ |
४२ | संजय शेळके | श्रीगोंदा | १०८४- सहाव्या स्थानी | ३७१५६ |
४३ | विजयराम किनकर | हिंगणा | ११२२- सातव्या स्थानी | ७८९३१ |
४४ | आदित्य दुरुगकर | नागपूर दक्षिण | ८९५- सहाव्या स्थानी | १५६५८ |
४५ | परशुराम इंगळे | सोलापूर शहर, उत्तर | ११५५- सातव्या स्थानी | ५४५८३ |
४६ | मंगेश पाटील | अमरावती | २५४५- सहाव्या स्थानी | ५४१३ |
४७ | दिनकर पाटील | नाशिक, पश्चिम | ४६६४९- तिसऱ्या स्थानी | ६८१७७ |
४८ | नरसिंग भिकाणे | अहमदपूर-चाकूर | ११३२- सातव्या स्थानी | ३१६५९ |
४९ | अभिजित देशमुख | परळी | – | – |
५० | सचिन रामू शिंगडा | विक्रमगड | ४६१९- सहाव्या स्थानी | ४१४०८ |
५१ | वनिता कथुरे | भिवंडी ग्रामीण | १३८१६- चौथ्या स्थानी | ५७९६२ |
५२ | नरेश कोरडे | पालघर | १०२५२ – तिसऱ्या स्थानी | ४०३३७ |
५३ | आत्माराम प्रधान | शहादा | – | – |
५४ | स्नेहल जाधव | वडाळा | ६९७२- तिसऱ्या स्थानी | २४९७३ |
५५ | प्रदीप वाघमारे | कुर्ला | ३१९७- चौथ्या स्थानी | ४१८७ |
५६ | संदीप पाचंगे | ओवळा-माजिवाडा | १३५५२- तिसऱ्या स्थानी | १०८१५१ |
५७ | सुरेश चौधरी | गोंदिया | ५१३- सहाव्या स्थानी | ६१६०८ |
५८ | अश्विन जैस्वाल | पुसद | १६१४- सहाव्या स्थानी | ९०७६९ |
५९ | गणेश भोकरे | कसबा पेठ | ४८९४- तिसऱ्या स्थानी | १९४२३ |
६० | गणेश बरबडे | चिखली | १३२३- तिसऱ्या स्थानी | ३२०१ |
६१ | अभिजित राऊत | कोल्हापूर, उत्तर | २०३६- तिसऱ्या स्थानी | २९५६३ |
६२ | रमेश गालफाडे | केज | १५३७- पाचव्या स्थानी | २६८७ |
६३ | संदीप उर्फ बाळकृष्ण हटगी | कलीना | ६०६२- तिसऱ्या स्थानी | ५००८ |
६४ | योगेश जनार्दन चिले | पनवेल | २०२३१- चौथ्या स्थानी | ५१०९१ |
६५ | शिवशंकर लगर | खामगांव | – | – |
६६ | मल्लिनाथ पाटील | अक्कलकोट | १२९३- पाचव्या स्थानी | ४९५७२ |
६७ | नागेश पासकंटी | सोलापूर शहर मध्य | – | – |
६८ | अमित देशमुख | जळगाव जामोद | – | – |
६९ | भैय्यासाहेब पाटील | मेहकर | १२०२- पाचव्या स्थानी | ४८१९ |
७० | रुपेश देशमुख | गंगाखेड | २४७९- चौथ्या स्थानी | २६२९२ |
७१ | शेखर दुंडे | उमरेड | ४२१- सातव्या स्थानी | १२८२५ |
७२ | बाळासाहेव पाथ्रीकर | फुलंब्री | ८४३- दहाव्या स्थानी | ३२५०१ |
७३ | राजेंद्र गपाट | परांडा | ८४३- दहाव्या स्थानी | १५०९ |
७४ | देवदत्त मोरे | उस्मानाबाद (धाराशिव) | २०४२- चौथ्या स्थानी | ३६५६६ |
७५ | सागर दुधाने | काटोल | १२३२- सहाव्या स्थानी | ३८८१६ |
७६ | सोमेश्वर कदम | बीड | ७७०- बाराव्या स्थानी | ५३२४ |
७७ | फैझल पोपेरे | श्रीवर्धन | २१२५- तिसऱ्या स्थानी | ८२७९८ |
७८ | युवराज येडुरे | राधानगरी | ६१४- पाचव्या स्थानी | ३८२५९ |
७९ | वासुदेव गांगुर्डे | नंदुरबार | १२०९- तिसऱ्या स्थानी | ७६२४७ |
८० | अनिल गंगतिरे | मुक्ताईनगर | ९७२- सहाव्या स्थानी | २३९०४ |
८१ | घनश्याम निखोडे | सावनेर | २१९- अकराव्या स्थानी | २६४०१ |
८२ | अजय मारोडे | नागपूर पूर्व | २२६१ – आठव्या स्थानी | ११५२८८ |
८३ | गणेश मुदलियार | कामठी | – | – |
८४ | भावेश कुंभारे | अर्जुनी मोरगाव | ५५५ – बाराव्या स्थानी | १६४१५ |
८४ | संदीप कोरेत | अहेरी | १९९३- आठव्या स्थानी | १६८१४ |
८६ | अशोक मेश्राम | राळेगाव | २०२३- पाचव्या स्थानी | २८१२ |
८७ | साईप्रसाद जटालवार | भोकर | ८४६- सहाव्या स्थानी | ५०५५१ |
८८ | सदाशिव आरसुळे | नांदेड उत्तर | ५२२ – सातव्या स्थानी | ३५०२ |
८९ | श्रीनिवास लाहोटी | परभणी | ९८६- सहाव्या स्थानी | ३४२१६ |
९० | उल्हास भोईर | कल्याण पश्चिम | २२१४- तिसऱ्या स्थानी | ४२४५४ |
९१ | भगवान भालेराव | उल्हासनगर | ४९६९- चौथ्या स्थानी | ३०७५४ |
९२ | सुनील इंदोरे | आंबेगाव | १४८३- चौथ्या स्थानी | १५२३ |
९३ | योगेश सूर्यवंशी | संगमनेर | १२८५- चौथ्या स्थानी | १०५६० |
९४ | ज्ञानेश्वर गाडे (माऊली) | राहुरी | ७७९- पाचव्या स्थानी | ३४४८७ |
९५ | सचिन डफळ | नगर शहर | ११४५- तिसऱ्या स्थानी | ३९६१८ |
९६ | श्रीराम बादाडे | माजलगाव | ९९५- दहाव्या स्थानी | ५८९९ |
९७ | संतोष अबगुल | दापोली | ४९६०- तिसऱ्या स्थानी | २४०९३ |
९८ | रवी गोंदकर | इचलकरंजी | २१४३- चौथ्या स्थानी | ५६८११ |
९९ | अश्विनी लांडगे | भंडारा | ९२५- आठव्या स्थानी | ३८३६७ |
१०० | रामकृष्ण मडावी | अरमोरी | – | – |
१०१ | लखन चव्हाण | कन्नड | ३५९५- सहाव्या स्थानी | १८२०१ |
१०२ | प्रशंसा अंबेरे | अकोला पश्चिम | – | – |
१०३ | रामकृष्ण पाटील | सिंदखेडा | १०५४- पाचव्या स्थानी | ९५८८४ |
१०४ | कॅप्टन सुनील डोबाळे | अकोट | ७९२- सातव्या स्थानी | १८८५१ |
१०५ | जुईली शेंडे | विलेपार्ले | १२१२३- तिसऱ्या स्थानी | ५४९३५ |
१०६ | प्रसाद सानप | नाशिक पूर्व | ४९८७- चौथ्या स्थानी | ८७८१४ |
१०७ | मोहिनी जाधाव | देवळाली | ३९३१- पाचव्या स्थानी | ४०६७९ |
१०८ | अंकुश पवार | नाशिक मध्य | – | – |
१०९ | मुकुंदा रोटे | जळगाव ग्रामीण | १६१९- तिसऱ्या स्थानी | ५९२३२ |
११० | विजय वाघमारे | आर्वी | – | – |
१११ | मंगेश गाडगे | बाळापूर | ६७७- सातव्या स्थानी | ११७३९ |
११२ | भिकाजी अवचर | मूर्तिजापूर | ८११- सहाव्या स्थानी | ३५८६४ |
११३ | गजानन वैरागडे | वाशिम | १५१७- चौथ्या स्थानी | १९८७४ |
११४ | सतीश चौधरी | हिंगणघाट | ६२७- नवव्या स्थानी | ३००९४ |
११५ | राजेंद्र नजरधने | उमरखेड | ७०६१- तिसऱ्या स्थानी | १६६२९ |
११६ | सुहास दाशरथे | औरंगाबाद मध्य | ११४५- सहाव्या स्थानी | ८११९ |
११७ | अकबर सोनावाला | नांदगाव | ४७९- बाराव्या स्थानी | ८९८७४ |
११८ | काशिनाथ मेंगाळ | इगतपुरी | २०३७४- चौथ्या स्थानी | ८६५८१ |
११९ | विजय वाढिया | डहाणू | २३८८ – चौथ्या स्थानी | ५१३३ |
१२० | शैलेश भुतकडे | बोईसर | ७०४९- चौथ्या स्थानी | ४४४५५ |
१२१ | मनोज गुळवी | भिवंडी पूर्व | १००३- तिसऱ्या स्थानी | ५२०१५ |
१२२ | जगन्नाथ पाटील | कर्जत खालापूर | – | – |
१२३ | सत्यवान भगत | उरण | २४६१ – चौथ्या स्थानी | ६५१२ |
१२४ | अमोल देवकाते | इंदापूर | ४९९- नवव्या स्थानी | १९४१० |
१२५ | उमेश जगताप | पुरंदार | २९२०- चौथ्या स्थानी | २४१८८ |
१२६ | राजू कापसे | श्रीरामपूर | १३२४- सातव्या स्थानी | १३३७३ |
१२७ | अविनाश पवार | पारनेर | १००३- सातव्या स्थानी | १५२६ |
१२८ | राजेश जाधव | खानापूर | १०१२- पाचव्या स्थानी | ७८१८१ |
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी निकाल जाहीर झाल्यानंतर त्यासंदर्भात फक्त तीन शब्दांची पोस्ट एक्सवर शेअर केली. यामध्ये ‘अविश्वसनीय! तूर्तास एवढेच…’,असं लिहिलं होतं. दरम्यान, माहीममध्ये अमित ठाकरेंना पाठिंबा देण्यासंदर्भात देवेंद्र फडणवीस, आशीष शेलार यांनी जाहीर भूमिका घेतल्यानंतरही युतीसाठी म्हणून माघार घेतली आणि मनसेला एकटं पाडलं, अशी टीका मनसे नेते प्रकाश महाजन यांनी केली आहे.