MNS Party Performance in Maharashtra Vidhan Sabha Election: यंदाच्या विधानसभा निवडणुकांनंतर महाराष्ट्रात राजकीय सत्तासमीकरणं वेगळ्या पद्धतीने बदलू लागली आहेत. सर्वच अंदाज फोल ठरवत महायुतीनं जोरदार मुसंडी मारली आहे. महाराष्ट्रात महायुतीला २३५ जागा मिळाल्या असून एकट्या भाजपाला १३२ जागांवर विजय मिळाला आहे. त्यामुळे महायुतीचं सरकार येणार हे स्पष्ट झालं असून महाविकास आघाडीची अवघ्या ४९ जागांवर मोठी पीछेहाट झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या भवितव्याबाबत मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. मनसेची मान्यताच रद्द होण्याची शक्यता असून त्यासंदर्भातल्या निकषांवर विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसेंनी भाष्य केलं आहे.
का रद्द होऊ शकते मनसेची मान्यता?
अनंत कळसेंनी एबीपीशी बोलताना पक्षमान्यतेच्या निकषांची माहिती दिली आहे. तसेच, या निकषांमध्ये मनसे पक्षाची विधानसभा निवडणुकीतली कामगिरी बसत नसल्याचं सांगत त्यांना आयोग नोटीस पाठवू शकतो, असंही ते म्हणाले आहेत.
“एखाद्या पक्षाला मान्यता टिकवायची असेल, तर त्याला निवडणूक आयोगाचे काही निकष पूर्ण करावे लागतात. त्यानुसार त्या पक्षाला एकूण ८ टक्के मतदान आणि १ जागा किंवा २ जागा आणि ६ टक्के मतदान किंवा ३ जागा आणि ३ टक्के मतदान यापैकी एक निकष त्या पक्षानं पूर्ण करणं आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात अंदाजे ९.७० कोटी मतदार आहेत. आपण ६ कोटी लोकांनी प्रत्यक्ष मतदान केलं असं मानलं, तरी मला वाटत नाही की मनसेनं हा निकष पूर्ण केला आहे”, असं कळसे म्हणाले.
“मनसेची एकही जागा आलेली नाही आणि ४८ लाख मतं मनसेला निश्चितच मिळालेली नाहीत. ही तपासणी करून आयोग मनसेला नोटीस देईल आणि ‘आपल्या पक्षाची मान्यता का काढण्यात येऊ नये’, हे विचारलं जाईल. निकषात न बसल्यास मनसेची मान्यता काढली जाईल”, असंही ते म्हणाले.
मान्यता रद्द झाली तर काय होईल?
दरम्यान, मनसेची मान्यता रद्द झाली तर त्याचा पक्ष म्हणून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेवर काय परिणाम होईल? पक्षाच्या कामकाजावर काही परिणाम होईल का? यावरही अनंत कळसेंनी माहिती दिली आहे. “मान्यता काढली म्हणजे मनसेचं नाव वगैरे काढलं जाणार नाही. त्यांचं चिन्ह इंजिन निश्चित आहे. ते त्यांना प्रत्येक निवडणुकीत कायद्यानं मिळतं. पण मान्यता रद्द झाल्यास यापुढे त्यांना ते चिन्ह मिळू शकणार नाही. त्यांना दुसरं एखादं चिन्ह घ्यावं लागेल. एवढाच फरक पडेल”, असं ते म्हणाले.
विधानसभा निवडणुकीत मनसेची कामगिरी…
दरम्यान, यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला १.५५ टक्के मतं मिळाली. मनसेचा एकही उमेदवार विधानसभेत निवडून आला नाही. त्यामुळे मनसेच्या मान्यतेची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
मनसेच्या २६ उमेदवारांना १ हजाराहून कमी मतं मिळाली.
१ ते २ हजार मतं मिळवणारे २५ उमेदवार
२ ते ३ हजार मतं मिळवणारे १६ उमेदवार
३ ते ४ हजार मतं मिळवणारे ५ उमेदवार
४ ते ५ हजार मतं मिळवणारे ६ उमेदवार
५ ते १० हजार मतं मिळवणारे १८ उमेदवार
१० ते २० हजार मतं मिळवणारे १५ उमेदवार
२० ते ५० हजार मतं मिळवणारे १३ उमेदवार
५० हजारांवर मत मिळवणारा फक्त एक उमेदवार
मनसेच्या उमेदवारांना मिळालेली मतदारसंघनिहाय मतं..
क्रमांक | उमेदवारांची नावं | विधानसभा मतदारसंघ | मिळालेली मतं | विजेत्याचं मताधिक्य |
१ | राजू पाटील | कल्याण | ७४७६८ – दुसऱ्या स्थानी | ६६३९६ |
२ | अमित ठाकरे | माहीम | ३३०६२ – तिसऱ्या स्थानी | १३१६ |
३ | भांडुप | शिरीष सावंत | 23335 – तिसऱ्या स्थानी | 6764 |
४ | संदीप देशपांडे | वरळी | 43957 – तिसऱ्या स्थानी | 8801 |
५ | अविनाश जाधव | ठाणे शहर | 42592 – तिसऱ्या स्थानी | 58253 |
६ | संगिता चेंदवणकर | मुरबाड | 7894 – तिसऱ्या स्थानी | 52392 |
७ | किशोर शिंदे | कोथरुड | 18105 – तिसऱ्या स्थानी | 112041 |
८ | साईनाथ बाबर | हडपसर | 32821 – तिसऱ्या स्थानी | 7122 |
९ | मयुरेश वांजळे | खडकवासला | 42897 – तिसऱ्या स्थानी | 52322 |
१० | प्रदीप कदम | मागाठाणे | 21297 – तिसऱ्या स्थानी | 58164 |
११ | कुणाल माईणकर | बोरीवली | 17829 – तिसऱ्या स्थानी | 100257 |
१२ | राजेश येरुणकर | दहिसर | 5456 – तिसऱ्या स्थानी | 44329 |
१३ | भास्कर परब | दिंडोशी | 20309 – तिसऱ्या स्थानी | 6182 |
१४ | संदेश देसाई | वर्सोवा | 5037 – चौथ्या स्थानी | 1600 |
१५ | महेश फरकासे | कांदिवली पूर्व | 7876 – तिसऱ्या स्थानी | 83593 |
१६ | वीरेंद्र जाधव | गोरेगांव | 9718 – तिसऱ्या स्थानी | 23600 |
१७ | दिनेश साळवी | चारकोप | 15200 – तिसऱ्या स्थानी | 91154 |
१८ | भालचंद्र अंबुरे | जोगेश्वरी पूर्व | 12805 – तिसऱ्या स्थानी | 1541 |
१९ | विश्वजीत ढोलम | विक्रोळी | 16813 – तिसऱ्या स्थानी | 15526 |
२० | गणेश चुक्कल | घाटकोपर पश्चिम | 25862 – तिसऱ्या स्थानी | 12971 |
२१ | संदीप कुलथे | घाटकोपर पूर्व | 5615 – तिसऱ्या स्थानी | 34999 |
२२ | माऊली थोरवे | चेंबूर | 7820 – चौथ्या स्थानी | १०७११ |
२३ | जगदीश खांडेकर | मानखुर्द-शिवाजीनगर | 5414 – सहाव्या स्थानी | १२७५३ |
२४ | निलेश बाणखेले | ऐरोली | 6908 – पाचव्या स्थानी | ९१८८० |
२५ | गजानन काळे | बेलापूर | 17704 – चौथ्या स्थानी | ३७७ |
२६ | सुशांत सूर्यराव | मुंब्रा-कळवा | 13914 – तिसऱ्या स्थानी | 96228 |
२७ | विनोद मोरे | नालासोपारा | 16949 – तिसऱ्या स्थानी | 36875 |
२८ | मनोज गुळवी | भिवंडी-पश्चिम | 23335 – तिसऱ्या स्थानी | 6764 |
२९ | संदीप राणे | मिरा भाईंदर | 5343 – चौथ्या स्थानी | ६०४३३ |
३० | हरिश्चंद्र खांडवी | शहापूर | 5648 – चौथ्या स्थानी | १६७२ |
३१ | महेंद्र भानुशाली | चांदिवली | 7347 – तिसऱ्या स्थानी | 20625 |
३२ | प्रमोद गांधी | गुहागर | 6712 – तिसऱ्या स्थानी | 2830 |
३३ | रविंद्र कोठारी | कर्जत-जामखेड | – | – |
३४ | कैलास दरेकर | आष्टी | 730 – आठव्या स्थानी | ७७९७५ |
३५ | मयुरी म्हस्के | गेवराई | 3215 – सहाव्या स्थानी | ४२३९० |
३६ | शिवकुमार नगराळे | औसा | 1541 – चौथ्या स्थानी | ३३४६३ |
३७ | अनुज पाटील | जळगाव | 1470 – सातव्या स्थानी | ८७५०३ |
३८ | प्रवीण सूर | वरोरा | 2071 – आठव्या स्थानी | १५४५० |
३९ | रोहन निर्मळ | कागल | 1918 – चौथ्या स्थानी | ११५८१ |
४० | वैभव कुलकर्णी | तासगांव-कवठे महाकाळ | 782 – आठव्या स्थानी | 27644 |
४१ | महादेव कोनगुरे | सोलापूर दक्षिण | 2155 – सहाव्या स्थानी | ७७१२७ |
४२ | संजय शेळके | श्रीगोंदा | 1084 – सहाव्या स्थानी | ३७१५६ |
४३ | विजयराम किनकर | हिंगणा | 1122 – सातव्या स्थानी | ७८९३१ |
४४ | आदित्य दुरुगकर | नागपूर दक्षिण | 895 – सहाव्या स्थानी | 15658 |
४५ | परशुराम इंगळे | सोलापूर शहर, उत्तर | 1155 – सातव्या स्थानी | 54583 |
४६ | मंगेश पाटील | अमरावती | 2545 – सहाव्या स्थानी | 5413 |
४७ | दिनकर पाटील | नाशिक, पश्चिम | 46649 – तिसऱ्या स्थानी | ६८१७७ |
४८ | नरसिंग भिकाणे | अहमदपूर-चाकूर | 1132 – सातव्या स्थानी | 31659 |
४९ | अभिजित देशमुख | परळी | – | – |
५० | सचिन रामू शिंगडा | विक्रमगड | 4619 – सहाव्या स्थानी | 41408 |
५१ | वनिता कथुरे | भिवंडी ग्रामीण | 13816 – चौथ्या स्थानी | ५७९६२ |
५२ | नरेश कोरडे | पालघर | 10251 – तिसऱ्या स्थानी | ४०३३७ |
५३ | आत्माराम प्रधान | शहादा | – | – |
५४ | स्नेहल जाधव | वडाळा | 6972 – तिसऱ्या स्थानी | 24973 |
५५ | प्रदीप वाघमारे | कुर्ला | 3197 – चौथ्या स्थानी | ४१८७ |
५६ | संदीप पाचंगे | ओवळा-माजिवाडा | 13552 – तिसऱ्या स्थानी | 108151 |
५७ | सुरेश चौधरी | गोंदिया | 513 – सहाव्या स्थानी | ६१६०८ |
५८ | अश्विन जैस्वाल | पुसद | 1614 – सहाव्या स्थानी | ९०७६९ |
५९ | गणेश भोकरे | कसबा पेठ | 4894 – तिसऱ्या स्थानी | 19423 |
६० | गणेश बरबडे | चिखली | 1323 – तिसऱ्या स्थानी | 3201 |
६१ | अभिजित राऊत | कोल्हापूर, उत्तर | 2036 – तिसऱ्या स्थानी | 29563 |
६२ | रमेश गालफाडे | केज | 1537 – पाचव्या स्थानी | २६८७ |
६३ | संदीप उर्फ बाळकृष्ण हटगी | कलीना | 6062 – तिसऱ्या स्थानी | 5008 |
६४ | योगेश जनार्दन चिले | पनवेल | 10231 – चौथ्या स्थानी | ५१०९१ |
६५ | शिवशंकर लगर | खामगांव | – | – |
६६ | मल्लिनाथ पाटील | अक्कलकोट | 1293 – पाचव्या स्थानी | ४९५७२ |
६७ | नागेश पासकंटी | सोलापूर शहर मध्य | – | – |
६८ | अमित देशमुख | जळगाव जामोद | – | – |
६९ | भैय्यासाहेब पाटील | मेहकर | 1202 – पाचव्या स्थानी | 4819 |
७० | रुपेश देशमुख | गंगाखेड | 2479 – चौथ्या स्थानी | 26292 |
७१ | शेखर दुंडे | उमरेड | 421 – सातव्या स्थानी | १२८२५ |
७२ | बाळासाहेव पाथ्रीकर | फुलंब्री | 843 – दहाव्या स्थानी | ३२५०१ |
७३ | राजेंद्र गपाट | परांडा | 843 – दहाव्या स्थानी | 1509 |
७४ | देवदत्त मोरे | उस्मानाबाद (धाराशिव) | 2042 – चौथ्या स्थानी | ३६५६६ |
७५ | सागर दुधाने | काटोल | 1232 – सहाव्या स्थानी | ३८८१६ |
७६ | सोमेश्वर कदम | बीड | 770 – बाराव्या स्थानी | ५३२४ |
७७ | फैझल पोपेरे | श्रीवर्धन | 2125 – तिसऱ्या स्थानी | ८२७९८ |
७८ | युवराज येडुरे | राधानगरी | 614 – पाचव्या स्थानी | ३८२५९ |
७९ | वासुदेव गांगुर्डे | नंदुरबार | 1209 – तिसऱ्या स्थानी | ७६२४७ |
८० | अनिल गंगतिरे | मुक्ताईनगर | 972 – सहाव्या स्थानी | २३९०४ |
८१ | घनश्याम निखोडे | सावनेर | 219 – अकराव्या स्थानी | २६४०१ |
८२ | अजय मारोडे | नागपूर पूर्व | 2261 – आठव्या स्थानी | ११५२८८ |
८३ | गणेश मुदलियार | कामठी | – | – |
८४ | भावेश कुंभारे | अर्जुनी मोरगाव | 555 – बाराव्या स्थानी | १६४१५ |
८४ | संदीप कोरेत | अहेरी | 1993 – आठव्या स्थानी | १६८१४ |
८६ | अशोक मेश्राम | राळेगाव | 2023 – पाचव्या स्थानी | 2812 |
८७ | साईप्रसाद जटालवार | भोकर | 846 – सहाव्या स्थानी | ५०५५१ |
८८ | सदाशिव आरसुळे | नांदेड उत्तर | 522 – सातव्या स्थानी | ३५०२ |
८९ | श्रीनिवास लाहोटी | परभणी | 986 – सहाव्या स्थानी | ३४२१६ |
९० | उल्हास भोईर | कल्याण पश्चिम | 2214 – तिसऱ्या स्थानी | ४२४५४ |
९१ | भगवान भालेराव | उल्हासनगर | 4969 – चौथ्या स्थानी | ३०७५४ |
९२ | सुनील इंदोरे | आंबेगाव | 1483 – चौथ्या स्थानी | १५२३ |
९३ | योगेश सूर्यवंशी | संगमनेर | 1285 – चौथ्या स्थानी | १०५६० |
९४ | ज्ञानेश्वर गाडे (माऊली) | राहुरी | 779 – पाचव्या स्थानी | ३४४८७ |
९५ | सचिन डफळ | नगर शहर | 1145 – तिसऱ्या स्थानी | ३९६१८ |
९६ | श्रीराम बादाडे | माजलगाव | 995 – दहाव्या स्थानी | 5899 |
९७ | संतोष अबगुल | दापोली | 4960 – तिसऱ्या स्थानी | २४०९३ |
९८ | रवी गोंदकर | इचलकरंजी | 2143 – चौथ्या स्थानी | ५६८११ |
९९ | अश्विनी लांडगे | भंडारा | 925 – आठव्या स्थानी | ३८३६७ |
१०० | रामकृष्ण मडावी | अरमोरी | – | – |
१०१ | लखन चव्हाण | कन्नड | 3595 – सहाव्या स्थानी | १८२०१ |
१०२ | प्रशंसा अंबेरे | अकोला पश्चिम | – | – |
१०३ | रामकृष्ण पाटील | सिंदखेडा | 1054 – पाचव्या स्थानी | ९५८८४ |
१०४ | कॅप्टन सुनील डोबाळे | अकोट | 792 – सातव्या स्थानी | १८८५१ |
१०५ | जुईली शेंडे | विलेपार्ले | 12123 – तिसऱ्या स्थानी | ५४९३५ |
१०६ | प्रसाद सानप | नाशिक पूर्व | 4987 – चौथ्या स्थानी | ८७८१४ |
१०७ | मोहिनी जाधाव | देवळाली | 3931 – पाचव्या स्थानी | ४०६७९ |
१०८ | अंकुश पवार | नाशिक मध्य | – | – |
१०९ | मुकुंदा रोटे | जळगाव ग्रामीण | 1619 – तिसऱ्या स्थानी | ५९२३२ |
११० | विजय वाघमारे | आर्वी | – | – |
१११ | मंगेश गाडगे | बाळापूर | 677 – सातव्या स्थानी | ११७३९ |
११२ | भिकाजी अवचर | मूर्तिजापूर | 811 – सहाव्या स्थानी | ३५८६४ |
११३ | गजानन वैरागडे | वाशिम | 1517 – चौथ्या स्थानी | १९८७४ |
११४ | सतीश चौधरी | हिंगणघाट | 627 – नवव्या स्थानी | ३००९४ |
११५ | राजेंद्र नजरधने | उमरखेड | 7061 – तिसऱ्या स्थानी | १६६२९ |
११६ | सुहास दाशरथे | औरंगाबाद मध्य | 1145 – सहाव्या स्थानी | ८११९ |
११७ | अकबर सोनावाला | नांदगाव | 479 – बाराव्या स्थानी | ८९८७४ |
११८ | काशिनाथ मेंगाळ | इगतपुरी | 20374 – चौथ्या स्थानी | ८६५८१ |
११९ | विजय वाढिया | डहाणू | 2388 – चौथ्या स्थानी | ५१३३ |
१२० | शैलेश भुतकडे | बोईसर | 7049 – चौथ्या स्थानी | ४४४५५ |
१२१ | मनोज गुळवी | भिवंडी पूर्व | 1003 – तिसऱ्या स्थानी | ५२०१५ |
१२२ | जगन्नाथ पाटील | कर्जत खालापूर | – | – |
१२३ | सत्यवान भगत | उरण | 2461 – चौथ्या स्थानी | ६५१२ |
१२४ | अमोल देवकाते | इंदापूर | 499 – नवव्या स्थानी | १९४१० |
१२५ | उमेश जगताप | पुरंदार | 2920 – चौथ्या स्थानी | २४१८८ |
१२६ | राजू कापसे | श्रीरामपूर | 1324 – सातव्या स्थानी | १३३७३ |
१२७ | अविनाश पवार | पारनेर | 1003 – सातव्या स्थानी | १५२६ |
१२८ | राजेश जाधव | खानापूर | 1012 – पाचव्या स्थानी | ७८१८१ |
भाजपानं एकटं पाडलं – प्रकाश महाजन
दरम्यान, भाजपानं पक्षाला एकटं पाडल्याची प्रतिक्रिया मनसेकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. मनसे नेते प्रकाश महाजन यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. “आशिष शेलार व फडणवीसांनी जाहीरपणे अमित ठाकरेंना पाठिंबा देण्याचं वक्तव्य केलं होतं. त्यानंतर त्यांनी युतीच्या नावाखाली त्यातून माघार घेतली. त्यांनी दिलेला शब्द पाळला नाही. भाजपानं एकटं पाडलं”, असं ते म्हणाले.